Section de rapport
Transport aérien
Tableau A19 : Principaux groupes de produits expédiés par avion dans le cadre du commerce international du Canada, 2023 et 2024
| (millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|
| Exportations1 | 2023R | 2024P | Variation en % |
| Métaux précieux et pierres précieuses | 27,195 | 35,708 | 31.3 |
| Machinerie/Électricité | 16,246 | 17,163 | 5.6 |
| Divers | 12,290 | 12,918 | 5.1 |
| Transport | 9,549 | 10,767 | 12.8 |
| équipements d'aéronef | 9,216 | 10,311 | 11.9 |
| Produits chimiques et industries connexes | 5,580 | 5,452 | (2.3) |
| Animaux et produits d'origine animale | 1,459 | 1,264 | (13.3) |
| Métaux | 833 | 891 | 7.1 |
| Textiles | 492 | 519 | 5.6 |
| Produits Végétaux | 349 | 480 | 37.7 |
| Plastiques / Caoutchoucs | 433 | 423 | (2.3) |
| Denrées alimentaires | 211 | 231 | 9.1 |
| Bois et produits du bois | 138 | 153 | 10.7 |
| Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 98 | 99 | 0.4 |
| Chaussures / Couvre-chef | 62 | 65 | 4.8 |
| Produits minéraux | 14 | 7 | (53.9) |
| Total des exportations | 74,949 | 86,140 | 14.9 |
| Importations | Variation en % | ||
| Machinerie/Électricité | 32,247 | 33,320 | 3.3 |
| Métaux précieux et pierres précieuses | 14,176 | 15,216 | 7.3 |
| Produits chimiques et industries connexes | 14,456 | 13,927 | (3.7) |
| Divers | 10,997 | 12,640 | 14.9 |
| Transport | 8,504 | 7,657 | (10.0) |
| équipements d'aéronef | 7,694 | 7,070 | (8.1) |
| Textiles | 3,317 | 3,748 | 13.0 |
| Métaux | 2,116 | 2,229 | 5.4 |
| Plastiques / Caoutchoucs | 1,038 | 1,130 | 8.9 |
| Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 796 | 713 | (10.4) |
| Produits Végétaux | 557 | 703 | 26.2 |
| Denrées alimentaires | 664 | 654 | (1.5) |
| Chaussures / Couvre-chef | 597 | 597 | 0.1 |
| Animaux et produits d'origine animale | 546 | 576 | 5.5 |
| Bois et produits du bois | 325 | 381 | 17.2 |
| Produits minéraux | 37 | 28 | (24.3) |
| Total des importations | 90,374 | 93,520 | 3.5 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Document
A19-fr.pdf38.03 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international