Section de rapport
Transport aérien
Tableau A18 : Exportations et importations aériennes selon la région du monde, 2023 et 2024
| (millions de dollars) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Région d'origine | ||||
| Est du | Ouest du | Pourcentage | ||
| Destination | Canada | Canada | Total | du total |
| Exportations (2023R) | ||||
| Europe | 24,601 | 4,523 | 29,125 | 38.9 |
| États-Unis | 24,134 | 1,411 | 25,545 | 34.1 |
| Asie | 10,963 | 2,172 | 13,135 | 17.5 |
| Amérique latine | 1,742 | 454 | 2,196 | 2.9 |
| Autre | 3,162 | 1,786 | 4,949 | 6.6 |
| Total des exportations1 | 64,603 | 10,346 | 74,949 | 100.0 |
| Exportations (2024P) | ||||
| Europe | 40,014 | 4,567 | 44,581 | 51.8 |
| États-Unis | 21,111 | 1,546 | 22,657 | 26.3 |
| Asie | 9,282 | 2,031 | 11,314 | 13.1 |
| Amérique latine | 1,852 | 393 | 2,245 | 2.6 |
| Autre | 3,538 | 1,805 | 5,344 | 6.2 |
| Total des exportations1 | 75,797 | 10,343 | 86,140 | 100.0 |
| Région de dédouanement | ||||
| Est du | Ouest du | Pourcentage | ||
| Origine | Canada | Canada | Total | du total |
| Importations (2023R) | ||||
| Europe | 25,794 | 3,222 | 29,016 | 32.1 |
| Asie | 18,245 | 4,854 | 23,100 | 25.6 |
| États-Unis | 14,961 | 5,980 | 20,941 | 23.2 |
| Amérique latine | 10,203 | 715 | 10,918 | 12.1 |
| Autre | 5,605 | 794 | 6,400 | 7.1 |
| Total des importations | 74,809 | 15,565 | 90,374 | 100.0 |
| Importations (2024P) | ||||
| Europe | 26,128 | 3,597 | 29,724 | 31.8 |
| Asie | 19,649 | 4,969 | 24,617 | 26.3 |
| États-Unis | 15,256 | 5,743 | 20,999 | 22.5 |
| Amérique latine | 11,730 | 620 | 12,350 | 13.2 |
| Autre | 5,062 | 767 | 5,829 | 6.2 |
| Total des importations | 77,825 | 15,695 | 93,520 | 100.0 |
Notes et sources
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Document
A18-fr.pdf30.11 Ko
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international