Tableau S6 : Collisions, victimes et blessés de la route, et taux (par tranche de 10 000 véhicules immatriculés et milliard de véhicules-kilomètres), 2013 - 2022
Taux de | Taux de blessésR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules | Véhicules- | Taux de | Taux de | victimes/milliard | /milliard | ||||
Collisions | immatriculés (VI) | kilomètres | victimes/ | blessés/ | de véhicules- | de véhicules- | |||
Année | mortelles1R | Victimes2R | Blessés3R | (milliers) | (millions) | 10 000 VI | 10 000 VI | kilomètres | kilomètres |
2013 | 122,143 | 1,951 | 164,525 | 23,006 | 352,367 | 0.85 | 71.5 | 5.5 | 466.9 |
2014 | 116,292 | 1,841 | 156,557 | 23,539 | 346,269 | 0.78 | 66.5 | 5.3 | 452.1 |
2015 | 119,550 | 1,887 | 160,806 | 23,924 | 367,410 | 0.79 | 67.2 | 5.1 | 437.7 |
2016 | 118,321 | 1,900 | 158,854 | 24,270 | 386,629 | 0.78 | 65.5 | 4.9 | 410.9 |
2017 | 114,412 | 1,861 | 152,773 | 24,619 | 390,629 | 0.76 | 62.1 | 4.8 | 391.1 |
2018 | 111,334 | 1,939 | 149,065 | 25,043 | 396,183 | 0.77 | 59.5 | 4.9 | 376.3 |
2019 | 104,640 | 1,756 | 139,084 | 25,426 | 410,631 | 0.69 | 54.7 | 4.3 | 338.7 |
2020 | 79,990 | 1,746 | 104,286 | 25,744 | 378,046 | 0.68 | 40.5 | 4.6 | 275.9 |
2021 | 83,590 | 1,768 | 108,552 | 26,223 | 409,920 | 0.67 | 41.4 | 4.3 | 264.8 |
2022P | 91,533 | 1,931 | 118,853 | 26,303 | 414,889 | 0.73 | 45.2 | 4.7 | 286.5 |
Moyenne 2013 - 2022 | 106,181 | 1,858 | 141,336 | 24,810 | 385,297 | 0.75 | 57.4 | 4.8 | 370.1 |
Notes et sources
Notes : VI = Véhicules immatriculés. R = Données révisées. E = Estimation.
Note : Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2021 et 2022. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées.
1 Les « collisions mortelles » excluent les collisions qui n’ont fait que des dégâts matériels.
2 Les « victimes de la route » englobent les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant une collision à déclaration obligatoire.
3 Les « blessés » englobent ceux et celles qui ont subi des blessures visibles ou qui se plaignent de douleurs.
Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions
Immatriculation de véhicules automobiles : 2013 - 2022 : Statistique Canada, Tableau 23-10-0067-01
Véhicules-kilomètres : Statistique Canada, Cat. 53-223-XIE «Enquête sur les véhicules au Canada» . Les véhicules-kilomètres et les VI sont estimés pour 2013 - 2022
Note : Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2021 et 2022. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées.
1 Les « collisions mortelles » excluent les collisions qui n’ont fait que des dégâts matériels.
2 Les « victimes de la route » englobent les victimes qui meurent dans les 30 jours suivant une collision à déclaration obligatoire.
3 Les « blessés » englobent ceux et celles qui ont subi des blessures visibles ou qui se plaignent de douleurs.
Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions
Immatriculation de véhicules automobiles : 2013 - 2022 : Statistique Canada, Tableau 23-10-0067-01
Véhicules-kilomètres : Statistique Canada, Cat. 53-223-XIE «Enquête sur les véhicules au Canada» . Les véhicules-kilomètres et les VI sont estimés pour 2013 - 2022