Section de rapport
Sûreté et sécurité
Tableau S16 : Résumé des accidents d’aviation signalés au Bureau de la sécurité des transports, 2018 - 2023
| Moyenne | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019R | 2020R | 2021R | 2022R | 2018–2022 | 2023P | ||
| Accidents survenus à des aéronefs immatriculés au Canada 1 | 173 | 197 | 154 | 171 | 145 | 168.0 | 150 | |
| Accidents d’aéronefs assujettis au RAC | 153 | 186 | 147 | 161 | 139 | 157.2 | 136 | |
| Autres accidents2 | 20 | 11 | 7 | 10 | 6 | 10.8 | 14 | |
| Accidents survenus au Canada à des aéronefs immatriculés à l’étranger | 11 | 10 | 0 | 1 | 7 | 5.8 | 3 | |
| Accidents mortels | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | |
| Morts | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2.6 | 0 | |
| Incidents à signaler | 889 | 943 | 445 | 539 | 786 | 720.4 | 865 | |
| Risque d’abordage/perte d’espacement | 144 | 139 | 50 | 71 | 132 | 107.2 | 145 | |
| Déclaration de situation d’urgence | 341 | 367 | 191 | 208 | 312 | 283.8 | 348 | |
| Panne moteur | 103 | 118 | 59 | 91 | 76 | 89.4 | 88 | |
| Fumée/incendie | 103 | 92 | 29 | 45 | 58 | 65.4 | 56 | |
| Collision ou abordage | 26 | 32 | 9 | 10 | 19 | 19.2 | 22 | |
| Autres | 172 | 195 | 107 | 114 | 189 | 155.4 | 206 | |
Notes and Sources
Notes: R= Revised data. P= Preliminary data. CARs= Canadian Aviation Regulations.
1 Includes gliders, balloons and gyrocopters, but not ultralights.
2 Foreign accidents, test flight accidents and non–revenue flights involved in accidents are not included in the Canadian–registered aircraft accidents for aircraft operating under CARs.
Source: Transportation Safety Board, preliminary data as of April 16, 2024.
Document
S16-fr.pdf36.2 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. RAC = Règlement de l’aviation canadien.
1 Englobe les planeurs, les ballons et les gyrocoptères, mais non les ultralégers.
2 Les accidents survenus à l’étranger, les accidents survenus au cours de vols d’essai et les vols non payants impliqués dans un accident ne sont pas compris dans les accidents survenus à des avions immatriculés au Canada et assujettis au RAC.
Source : Bureau de la sécurité des transports, données préliminaires en date du 16 avril 2024.
1 Englobe les planeurs, les ballons et les gyrocoptères, mais non les ultralégers.
2 Les accidents survenus à l’étranger, les accidents survenus au cours de vols d’essai et les vols non payants impliqués dans un accident ne sont pas compris dans les accidents survenus à des avions immatriculés au Canada et assujettis au RAC.
Source : Bureau de la sécurité des transports, données préliminaires en date du 16 avril 2024.