Tableau S15 : Accidents d’aviation impliquant des aéronefs assujettis au RAC et victimes, 2018 - 2023
Moyenne | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019R | 2020 | 2021R | 2022R | 2018–2022 | 2023P | |||
Accidents d’aéronefs immatriculés au Canada1 | 152 | 186 | 147 | 159 | 139 | 156.6 | 136 | ||
Type de vol | |||||||||
Avions de ligne | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3.4 | 4 | ||
Aéronefs-navettes | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | ||
Avions-taxis | 19 | 25 | 13 | 19 | 14 | 18.0 | 27 | ||
Travail aérien | 16 | 16 | 11 | 19 | 16 | 15.6 | 13 | ||
Transport de passagers par un exploitant privé | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 3 | ||
Entraînement au pilotage | 19 | 31 | 20 | 14 | 16 | 20.0 | 25 | ||
Aviation privée/de loisir2 | 95 | 108 | 95 | 103 | 89 | 98.0 | 62 | ||
Avions | 83 | 95 | 85 | 90 | 80 | 86.6 | 58 | ||
Ballons | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | 0 | ||
Planeurs | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.2 | 1 | ||
Autogires | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | ||
Hélicoptères | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8.2 | 3 | ||
Ultralégers de base et évolués immatriculés au CanadaR | 15 | 17 | 15 | 19 | 11 | 15.4 | 17 | ||
Autres3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 0 | ||
Accidents mortels impliquant des aéronefs immatriculés au Canada | 16 | 26 | 9 | 17 | 18 | 17.2 | 11 | ||
Type de vol | |||||||||
Avions de ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Aéronefs-navettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Avions-taxis | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2.4 | 2 | ||
Travail aérien | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.6 | 2 | ||
Transport de passagers par un exploitant privé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | ||
Entraînement au pilotage | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | ||
Aviation privée/de loisir2 | |||||||||
Avions | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 9.0 | 5 | ||
Ballons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Planeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | ||
Autogires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Hélicoptères | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 0 | ||
Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2.8 | 5 | ||
Autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Morts | 25 | 51 | 13 | 26 | 27 | 28.4 | 23 | ||
Type de vol | |||||||||
Avions de ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Aéronefs-navettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Avions-taxis | 3 | 22 | 1 | 3 | 3 | 6.4 | 4 | ||
Travail aérien | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3.2 | 1 | ||
Transport de passagers par un exploitant privé | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | ||
Entraînement au pilotage | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | ||
Aviation privée/de loisir2 | |||||||||
Avions | 12 | 17 | 10 | 12 | 16 | 13.4 | 12 | ||
Ballons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Planeurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | ||
Autogires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Hélicoptères | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3.6 | 0 | ||
Ultralégers de base et évolués immatriculés au Canada | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.2 | 6 | ||
Autres3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
Morts sur le sol | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | 1 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. RAC = Règlement de l’aviation canadien.
Comme certains accidents peuvent impliquer plusieurs aéronefs, le nombre d’aéronefs impliqués peut différer légèrement du nombre total d’accidents. Pour les définitions relatives au RAC, veuillez consulter le site Web de l’Aviation civile : http://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-dors96-433.html
1 À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC (comme les avions militaires et les avions d’État) et des accidents d’ultralégers.
2 L’aviation de loisir comprend tous les aéronefs enregistrés privés, sauf ceux qui sont exploités en vertu du RAC 604.
3 Comprend les avions appartenant à l’État, les véhicules aériens non habités ainsi que les avions en processus d’être enregistrés au Canada.
Source : Transports Canada, d’après les données préliminaires du Bureau de la sécurité des transports, en date du 16 avril 2024.
Comme certains accidents peuvent impliquer plusieurs aéronefs, le nombre d’aéronefs impliqués peut différer légèrement du nombre total d’accidents. Pour les définitions relatives au RAC, veuillez consulter le site Web de l’Aviation civile : http://www.tc.gc.ca/fra/lois-reglements/reglements-dors96-433.html
1 À l’exclusion des accidents d’aéronefs qui ne sont pas exploités en vertu du RAC (comme les avions militaires et les avions d’État) et des accidents d’ultralégers.
2 L’aviation de loisir comprend tous les aéronefs enregistrés privés, sauf ceux qui sont exploités en vertu du RAC 604.
3 Comprend les avions appartenant à l’État, les véhicules aériens non habités ainsi que les avions en processus d’être enregistrés au Canada.
Source : Transports Canada, d’après les données préliminaires du Bureau de la sécurité des transports, en date du 16 avril 2024.