Section de rapport
Sûreté et sécurité
Tableau S11 : Véhicules impliqués dans des collisions mortelles, par type de véhicule, 2017 - 2022
Moyenne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de véhicule | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | 2022E | |
Automobiles | 1,362 | 1,414 | 1,320 | 1,200 | 1,104 | 1,280 | 1,363 | |
Camionnettes (passagers) | 172 | 180 | 145 | 139 | 150 | 157 | 167 | |
Véhicules utilitaires légers | 60 | 79 | 69 | 69 | 132 | 82 | 87 | |
Camionnettes (camions légers) | 349 | 354 | 326 | 321 | 371 | 344 | 366 | |
Fourgonnettes pour marchandises | 38 | 31 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | |
Autres camions-wagonnettes < 4,536kg | 90 | 98 | 89 | 90 | 81 | 90 | 95 | |
Camions : | ||||||||
Semi-remorques | 264 | 220 | 239 | 179 | 207 | 222 | 236 | |
Camions porteurs > 4 536 kg | 140 | 135 | 128 | 119 | 138 | 132 | 141 | |
Autobus/autocars | ||||||||
Scolaires | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | |
Transport en commun | 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 | |
Interurbains | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Autobus non précisés | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
Motocyclettes | 206 | 213 | 198 | 251 | 248 | 223 | 238 | |
Bicyclettes | 40 | 46 | 44 | 53 | 48 | 46 | 49 | |
Machines agricoles/de construction | 24 | 19 | 19 | 19 | 22 | 21 | 22 | |
Motoneiges | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
Trains/tramways | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Autocaravanes | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | |
Véhicules tout-terrain | 17 | 32 | 28 | 37 | 42 | 31 | 33 | |
Voitures de pompiers | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Autres | 13 | 8 | 14 | 19 | 8 | 12 | 13 | |
Véhicules de type inconnu | 15 | 22 | 15 | 23 | 23 | 20 | 21 | |
Total | 2,834 | 2,904 | 2,692 | 2,578 | 2,635 | 2,729 | 2,903 | |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. E = Estimation.
Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2021 et 2022. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées.
Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions
Document
S11-fr.pdf31.64 Ko
Notes : R = Données révisées. E = Estimation.
Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2021 et 2022. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées.
Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions
Les données pour l’Ontario et L'Alberta sont préliminaires pour les années 2021 et 2022. Les données pour le Nouveau-Brunswick ont été estimées.
Sources : Statistiques sur les collisions : Transports Canada, Programmes de sécurité routière, Base de données nationale sur les collisions