Tableau RO6 : Les vingt principaux postes frontaliers franchis par les automobiles et autres véhicules, 2019 - 2023
2023 Rang | Volume de trafic à deux-sens | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(millions de movements) | Part en pourcentage | ||||||||||||
Poste frontalier | Province | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
1 | Pacific Highway/Douglas | C.-B. | 8.06 | 1.60 | 0.86 | 4.11 | 6.10 | 15.1 | 12.4 | 10.0 | 14.7 | 14.9 | |
2 | Tunnel Detroit - Windsor1 | Ont. | 4.00 | 1.21 | 0.87 | 2.64 | 3.42 | 7.5 | 9.4 | 10.2 | 9.4 | 8.4 | |
3 | Pont Windsor - Ambassador1 | Ont. | 4.21 | 1.65 | 1.52 | 2.24 | 3.32 | 7.9 | 12.8 | 17.6 | 8.0 | 8.1 | |
4 | Pont Fort Erie - Peace | Ont. | 4.09 | 0.91 | 0.69 | 2.26 | 3.50 | 7.7 | 7.1 | 8.0 | 8.1 | 8.6 | |
5 | Pont Niagara Falls - Queenston | Ont. | 2.85 | 0.54 | 0.32 | 1.49 | 2.20 | 5.4 | 4.2 | 3.7 | 5.3 | 5.4 | |
6 | Pont Sarnia - Blue Water | Ont. | 3.03 | 0.59 | 0.35 | 1.46 | 2.05 | 5.7 | 4.6 | 4.1 | 5.2 | 5.0 | |
7 | Pont Niagara Falls - Rainbow | Ont. | 2.31 | 0.38 | 0.24 | 1.12 | 1.78 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 4.0 | 4.3 | |
8 | Lacolle2 | Qué. | 1.85 | 0.38 | 0.27 | 1.22 | 1.65 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 4.0 | |
9 | Cornwall | Ont. | 1.69 | 1.04 | 1.04 | 1.32 | 1.55 | 3.2 | 8.1 | 12.1 | 4.7 | 3.8 | |
10 | Boundary Bay | C.-B. | 1.95 | 0.43 | 0.21 | 1.06 | 1.41 | 3.7 | 3.3 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | |
11 | Huntingdon | C.-B. | 1.79 | 0.37 | 0.12 | 0.68 | 1.08 | 3.4 | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | |
12 | Lansdowne | Ont. | 1.19 | 0.25 | 0.15 | 0.72 | 1.02 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 2.5 | |
13 | St. Stephen | N.-B. | 1.34 | 0.29 | 0.14 | 0.61 | 1.00 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | |
14 | Sault Ste. Marie | Ont. | 1.35 | 0.30 | 0.13 | 0.57 | 0.92 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.2 | |
15 | Phillipsburg | Qué. | 0.90 | 0.17 | 0.16 | 0.58 | 0.81 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
16 | Aldergrove | C.-B. | 1.09 | 0.21 | 0.09 | 0.50 | 0.78 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 1.9 | |
17 | Stanstead3 | Qué. | 0.79 | 0.15 | 0.09 | 0.43 | 0.62 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
18 | Fort Frances | Ont. | 0.80 | 0.16 | 0.07 | 0.33 | 0.53 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | |
19 | Edmundston | N.-B. | 0.73 | 0.18 | 0.05 | 0.27 | 0.49 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | |
20 | Emerson | Man. | 0.52 | 0.10 | 0.06 | 0.29 | 0.44 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
Total des 20 postes frontaliers | 44.54 | 10.90 | 7.45 | 23.90 | 34.68 | 83.7 | 84.7 | 86.4 | 85.4 | 84.8 | |||
Autres postes frontaliers | 8.66 | 1.97 | 1.17 | 4.10 | 6.23 | 16.3 | 15.3 | 13.6 | 14.6 | 15.2 | |||
Grand total pour tous les postes frontaliers | 53.21 | 12.88 | 8.61 | 28.00 | 40.91 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
Notes et sources
Notes : Les volumes de circulation dans les deux sens ont été evalués en doublant le flux dans un sens soit la direction nord vers le Canada. R = données revisées.
1 Les données du pont Ambassador à Windsor et le Tunnel Windsor-Detroit qui sont présentées ici sont calculées par Transports Canada et ne figurent pas dans la source de données. La somme des mouvements de véhicules à travers tous les autres passages frontaliers de l’Ontario est déduite au total de la province à la source de données. Les proportions correspondent à celles trouvées dans les données publiquement disponibles de la Bridge & Tunnel Operators Association (BTOA).
2 Lacolle comprend les routes 15, 221 et 223.
3 Stanstead comprend les routes 55 et 143.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada, Tableau 24-10-0052-01
1 Les données du pont Ambassador à Windsor et le Tunnel Windsor-Detroit qui sont présentées ici sont calculées par Transports Canada et ne figurent pas dans la source de données. La somme des mouvements de véhicules à travers tous les autres passages frontaliers de l’Ontario est déduite au total de la province à la source de données. Les proportions correspondent à celles trouvées dans les données publiquement disponibles de la Bridge & Tunnel Operators Association (BTOA).
2 Lacolle comprend les routes 15, 221 et 223.
3 Stanstead comprend les routes 55 et 143.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada, Tableau 24-10-0052-01