Tableau RO4 : Commerce international du Canada par camion selon les groupes de produits, 2022 - 2023
(millions de dollars) | ||||
---|---|---|---|---|
(total des exportations par camion) | ||||
Catégories de produits | 2022R | Part (en %) | 2023P | Part (en %) |
Machinerie/Électricité | 48,151 | 17.5 | 57,036 | 18.7 |
Transport | 38,908 | 14.1 | 52,104 | 17.1 |
Divers | 33,170 | 12.0 | 35,587 | 11.7 |
Métaux | 32,523 | 11.8 | 31,586 | 10.4 |
Denrées alimentaires | 21,821 | 7.9 | 24,429 | 8.0 |
Produits chimiques et industries connexes | 21,613 | 7.8 | 22,150 | 7.3 |
Plastiques / Caoutchoucs | 18,175 | 6.6 | 18,034 | 5.9 |
Bois et produits du bois | 19,171 | 7.0 | 16,995 | 5.6 |
Pierre / Verre | 9,046 | 3.3 | 14,216 | 4.7 |
Animaux et produits d'origine animale | 13,736 | 5.0 | 13,885 | 4.6 |
Produits Végétaux | 10,568 | 3.8 | 10,918 | 3.6 |
Produits minéraux | 4,622 | 1.7 | 4,197 | 1.4 |
Textiles | 3,253 | 1.2 | 3,232 | 1.1 |
Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 326 | 0.1 | 339 | 0.1 |
Chaussures / Couvre-chef | 268 | 0.1 | 269 | 0.1 |
Total des exportations par camion | 275,351 | 100.0 | 304,979 | 100.0 |
Destination : États-Unis | 268,271 | 97.4 | 296,686 | 97.3 |
Destination : Mexique | 3,953 | 1.4 | 4,627 | 1.5 |
Destination : Autres pays | 3,127 | 1.1 | 3,666 | 1.2 |
(total des importations par camion)1 | ||||
Catégories de produits | 2022R | Part (en %) | 2023P | Part (en %) |
Machinerie/Électricité | 106,622 | 29.2 | 118,168 | 30.0 |
Transport | 61,724 | 16.9 | 69,075 | 17.5 |
Divers | 37,153 | 10.2 | 39,770 | 10.1 |
Produits chimiques et industries connexes | 35,723 | 9.8 | 36,432 | 9.2 |
Métaux | 27,650 | 7.6 | 27,736 | 7.0 |
Plastiques / Caoutchoucs | 22,481 | 6.2 | 21,944 | 5.6 |
Denrées alimentaires | 18,480 | 5.1 | 19,836 | 5.0 |
Produits Végétaux | 14,829 | 4.1 | 15,535 | 3.9 |
Bois et produits du bois | 12,463 | 3.4 | 12,136 | 3.1 |
Pierre / Verre | 9,195 | 2.5 | 15,119 | 3.8 |
Textiles | 7,223 | 2.0 | 6,911 | 1.8 |
Animaux et produits d'origine animale | 5,384 | 1.5 | 5,728 | 1.5 |
Produits minéraux | 4,121 | 1.1 | 4,052 | 1.0 |
Chaussures / Couvre-chef | 1,006 | 0.3 | 991 | 0.3 |
Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 844 | 0.2 | 871 | 0.2 |
Total des importations par camion1 | 364,898 | 100.0 | 394,303 | 100.0 |
Origine : États-Unis | 243,564 | 66.7 | 259,831 | 65.9 |
Origine : Mexique | 27,272 | 7.5 | 31,131 | 7.9 |
Origine : Autres pays | 94,062 | 25.8 | 103,341 | 26.2 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Les importations par camion en provenance de pays autres que les États-Unis sont surestimées. Dans le cas des importations, le mode de transport représente le dernier mode par lequel les marchandises ont été acheminées jusqu'au port de dédouanement au Canada et provient des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il peut ne pas s'agir du même mode de transport par lequel les marchandises sont arrivées au port d'entrée au Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Cela peut bien entendu se traduire par une sous-estimation des importations canadiennes par transport maritime et transport aérien.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Les importations par camion en provenance de pays autres que les États-Unis sont surestimées. Dans le cas des importations, le mode de transport représente le dernier mode par lequel les marchandises ont été acheminées jusqu'au port de dédouanement au Canada et provient des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il peut ne pas s'agir du même mode de transport par lequel les marchandises sont arrivées au port d'entrée au Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Cela peut bien entendu se traduire par une sous-estimation des importations canadiennes par transport maritime et transport aérien.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international