Tableau RO10 : Recettes de l'industrie du transport en autocar selon le type de service, 2013 - 2022
2013-2022 TCAC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020R | 2021R | 2022P | (Per cent) | ||
Nombre de compagnies | ||||||||||||
Services urbains de transport en commun1 | 85 | 88 | 92 | 95 | 96 | 95 | 96 | 98 | 104 | 101 | 1.9 | |
Transport interurbain et rural par autocar | 18 | 17 | 13 | 14 | 13 | 15 | 12 | 18 | 13 | 13 | (3.6) | |
Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 542 | 531 | 491 | 488 | 411 | 400 | 420 | 439 | 389 | 421 | (2.8) | |
Services nolisés et tourisme par autobus2 | 148 | 141 | 127 | 117 | 118 | 117 | 151 | 151 | 116 | 117 | (2.6) | |
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 258 | 247 | 213 | 347 | 396 | 485 | 936 | 984 | 944 | 447 | 6.3 | |
Total | 1,051 | 1,023 | 936 | 1,062 | 1,034 | 1,112 | 1,614 | 1,690 | 1,566 | 1,099 | 0.5 | |
(Millions de dollars) | ||||||||||||
Revenus par industries SCIAN3 | ||||||||||||
Services urbains de transport en commun1 | 12,700 | 13,678 | 14,987 | 15,144 | 16,711 | 18,173 | 19,025 | 17,805 | 20,061 | 22,222 | 6.4 | |
Transport interurbain et rural par autocar | 754 | 741 | 620 | 734 | 405 | 318 | 275 | 171 | 167 | 243 | (11.8) | |
Transport scolaire et transport d'employés par autobus | 2,131 | 2,272 | 2,099 | 2,077 | 2,418 | 2,471 | 2,546 | 2,413 | 2,662 | 2,497 | 1.8 | |
Services nolisés et tourisme par autobus2 | 583 | 599 | 570 | 584 | 636 | 675 | 681 | 288 | 241 | 445 | (3.0) | |
Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs | 317 | 316 | 288 | 523 | 468 | 590 | 568 | 433 | 502 | 688 | 9.0 | |
Total | 16,485 | 17,605 | 18,563 | 19,062 | 20,638 | 22,227 | 23,095 | 21,110 | 23,632 | 26,095 | 5.2 | |
Recettes par types de services | ||||||||||||
Transport en commun urbain | 4,334 | 4,451 | 4,582 | 4,817 | 4,572 | 5,219 | 6,868 | 3,850 | 2,610 | 3,867 | (1.3) | |
Transport scolaire | 1,756 | 1,876 | 1,727 | 1,781 | 1,804 | 1,921 | 2,057 | 1,962 | 2,126 | 2,176 | 2.4 | |
Services d'autobus nolisés | 492 | 537 | 504 | 546 | 567 | 623 | 590 | 288 | 210 | 364 | (3.3) | |
Services de navette et d'excursion | 566 | 571 | 119 | 578 | 567 | 637 | 545 | 381 | 468 | 424 | (3.2) | |
Services interurbains réguliers | 452 | 452 | 367 | 225 | 305 | 250 | 243 | 90 | 95 | 139 | (12.3) | |
Autres services de transport de voyageurs | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Autres recettes | 639 | 687 | 776 | 886 | 1,168 | 1,226 | 1,258 | 1,398 | 1,819 | 2,035 | 13.7 | |
Livraison express de colis | 76 | 76 | 441 | 56 | 58 | 32 | 12 | 11 | 6 | 7 | (23.8) | |
Total (à l'exclusion des contributions | ||||||||||||
gouvernementales) | 8,314 | 8,648 | 8,517 | 8,889 | 9,041 | 9,908 | 11,574 | 7,980 | 7,334 | 9,012 | 0.9 | |
Contributions gouvernementales4 | 8,171 | 8,957 | 10,046 | 10,173 | 11,597 | 12,319 | 11,521 | 13,129 | 16,298 | 17,083 | 8.5 | |
16,485 | 17,605 | 18,563 | 19,062 | 20,638 | 22,227 | 23,095 | 21,110 | 23,632 | 26,095 | 5.2 | ||
Notes et sources
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires. N/D = Non disponible. TCAC= Taux de croissance annuel composé.
1 Incluant SCIAN 485110 ainsi que les activités de transport urbain dans d'autres industries.
2 Incluant SCIAN 485510 et 487110.
3 SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Les industries du transport de passagers par autobus et de transport urbain sont couvertes dans les 6 catégories suivantes : 485110 Services urbains de transport en commun; 485210 Transport interurbain et rural par autocar; 485410 Transport scolaire et transport d'employés par autobus; 485510 Services d'autobus nolisés; 485990 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs (navette). Une 6ième catégorie (487110) couvre le transport terrestre de tourisme et d'agrément.
4 Incluant les contributions d'exploitation et d'immobilisation du gouvernement pour le transport par autocar/autobus.
Source : Statistics Canada, Tableau 23-10-0081-01
1 Incluant SCIAN 485110 ainsi que les activités de transport urbain dans d'autres industries.
2 Incluant SCIAN 485510 et 487110.
3 SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Les industries du transport de passagers par autobus et de transport urbain sont couvertes dans les 6 catégories suivantes : 485110 Services urbains de transport en commun; 485210 Transport interurbain et rural par autocar; 485410 Transport scolaire et transport d'employés par autobus; 485510 Services d'autobus nolisés; 485990 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs (navette). Une 6ième catégorie (487110) couvre le transport terrestre de tourisme et d'agrément.
4 Incluant les contributions d'exploitation et d'immobilisation du gouvernement pour le transport par autocar/autobus.
Source : Statistics Canada, Tableau 23-10-0081-01