Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA9 : Valeur des exportations et des importations ferroviaires par produit, 2014 - 2023
(millions de dollars) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exportations | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021R | 2022R | 2023P |
Produits automobiles | 29,800 | 35,948 | 38,128 | 34,911 | 33,991 | 35,043 | 26,762 | 22,499 | 26,910 | 34,029 |
Produits chimiques | 11,529 | 11,203 | 10,487 | 10,319 | 11,666 | 10,471 | 9,464 | 13,618 | 14,995 | 13,995 |
Métaux | 9,070 | 9,106 | 8,006 | 9,843 | 10,980 | 9,012 | 8,533 | 12,843 | 14,278 | 13,830 |
Produits forestiers | 10,375 | 10,712 | 11,145 | 11,440 | 12,262 | 9,834 | 11,347 | 17,778 | 17,008 | 11,364 |
Produits agricoles et alimentaires | 3,724 | 3,810 | 4,037 | 4,148 | 4,113 | 4,138 | 4,179 | 6,048 | 8,060 | 9,727 |
Produits pétroliers | 9,149 | 5,574 | 4,134 | 6,896 | 11,766 | 12,381 | 7,105 | 10,422 | 13,286 | 9,656 |
Engrais | 2,709 | 3,489 | 2,380 | 2,737 | 3,124 | 3,138 | 2,906 | 3,831 | 6,720 | 4,891 |
Céréales | 1,904 | 1,655 | 1,338 | 1,643 | 1,854 | 1,361 | 1,353 | 1,332 | 2,165 | 2,102 |
Divers | 1,891 | 1,868 | 1,915 | 1,944 | 1,990 | 2,004 | 1,400 | 1,679 | 1,629 | 1,882 |
Autres produits miniers | 143 | 186 | 210 | 242 | 284 | 327 | 254 | 274 | 275 | 330 |
Charbon | 81 | 89 | 61 | 147 | 117 | 112 | 47 | 111 | 227 | 170 |
Minerai de fer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 80,376 | 83,640 | 81,841 | 84,270 | 92,147 | 87,820 | 73,351 | 90,435 | 105,553 | 101,977 |
Importations | ||||||||||
Produits automobiles | 18,160 | 20,684 | 26,848 | 31,088 | 29,261 | 31,379 | 23,466 | 27,874 | 34,937 | 38,525 |
Produits chimiques | 9,040 | 8,321 | 7,661 | 8,419 | 8,952 | 8,440 | 7,532 | 10,187 | 13,470 | 11,836 |
Produits agricoles et alimentaires | 3,015 | 2,917 | 2,733 | 2,664 | 2,832 | 2,620 | 2,828 | 3,514 | 5,193 | 4,926 |
Divers | 5,260 | 4,816 | 3,841 | 3,704 | 3,637 | 4,467 | 3,235 | 3,291 | 4,200 | 3,898 |
Produits pétroliers | 4,381 | 1,937 | 1,195 | 1,104 | 1,551 | 1,353 | 1,128 | 1,584 | 2,707 | 2,916 |
Métaux | 3,457 | 2,418 | 1,728 | 2,184 | 2,249 | 1,748 | 1,297 | 2,224 | 2,640 | 2,459 |
Produits forestiers | 1,310 | 1,440 | 1,317 | 1,411 | 1,482 | 1,546 | 1,359 | 1,326 | 1,730 | 1,693 |
Autres produits miniers | 637 | 799 | 660 | 880 | 768 | 667 | 1,048 | 1,226 | 1,439 | 1,620 |
Céréales | 290 | 274 | 244 | 214 | 371 | 375 | 396 | 811 | 1,735 | 892 |
Minerai de fer | 210 | 154 | 137 | 149 | 122 | 153 | 152 | 256 | 192 | 188 |
Engrais | 25 | 45 | 36 | 31 | 28 | 31 | 29 | 33 | 77 | 58 |
Charbon | 36 | 26 | 36 | 34 | 31 | 9 | 4 | 2 | 9 | 14 |
Total | 45,821 | 43,830 | 46,436 | 51,881 | 51,285 | 52,788 | 42,474 | 52,328 | 68,330 | 69,025 |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada (Division du commerce international)
Document
RA9-fr.pdf30.74 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada (Division du commerce international)
Source : Transports Canada, à partir des données de Statistique Canada (Division du commerce international)