Section de rapport
Transport ferroviaire
Tableau RA10 : Mouvements de marchandises dangereuses dans le secteur ferroviaire, 2014 - 2023
(Milliers de tonnes) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produits pétroliers | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022R | 2023P |
Pétrole brute1 | 10,620 | 16,517 | 12,554 | 6,087 | 7,750 | 12,734 | 15,401 | 8,517 | 7,375 | 3,801 | 2,077 |
Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 6,781 | 6,704 | 5,781 | 5,814 | 6,076 | 6,672 | 7,072 | 6,307 | 6,847 | 6,283 | 6,170 |
Toutes autes produits pétroliers3,4 | 17,281 | 17,296 | 17,754 | 19,434 | 21,394 | 23,490 | 24,961 | 22,321 | 24,423 | 29,457 | 30,746 |
Marchandises dangereuses | |||||||||||
Minerais et produits miniers | 2,478 | 2,013 | 2,226 | 1,845 | 1,776 | 2,237 | 2,086 | 2,008 | 2,139 | 1,923 | 1,770 |
Autres produits manufacturés et divers | 960 | 876 | 775 | 707 | 737 | 745 | 754 | 683 | 652 | 666 | 702 |
Produits pétroliers5 | 25,096 | 30,372 | 26,965 | 22,036 | 25,491 | 32,389 | 37,504 | 28,344 | 28,833 | 27,264 | 26,782 |
Produits chimiques et platisque5 | 12,927 | 13,230 | 12,261 | 11,786 | 12,048 | 12,925 | 12,485 | 11,534 | 12,017 | 10,347 | 10,114 |
Déchets et rebuts | 260 | 249 | 209 | 217 | 298 | 323 | 357 | 292 | 297 | 261 | 269 |
Autre marchandises5 | 1,785 | 1,637 | 1,669 | 1,862 | 1,770 | 1,475 | 1,428 | 1,345 | 1,422 | 1,672 | 1,962 |
Total | 43,506 | 48,378 | 44,105 | 38,452 | 42,120 | 50,094 | 54,613 | 44,206 | 45,359 | 42,132 | 41,599 |
Toutes marchandises | |||||||||||
Toutes marchandises dangereuses | 43,506 | 48,378 | 44,105 | 38,452 | 42,120 | 50,094 | 54,613 | 44,206 | 45,359 | 42,132 | 41,599 |
Toutes marchandises non-dangereuses | 256,884 | 260,775 | 260,803 | 254,470 | 269,582 | 278,454 | 275,637 | 277,564 | 275,545 | 273,316 | 284,263 |
Grand total | 300,390 | 309,153 | 304,908 | 292,922 | 311,702 | 328,548 | 330,250 | 321,770 | 320,904 | 315,448 | 325,861 |
Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 14.5 | 15.6 | 14.5 | 13.1 | 13.5 | 15.2 | 16.5 | 13.7 | 14.1 | 13.4 | 12.8 |
(Nombre de wagons de marchandises) | |||||||||||
Produits pétroliers | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022R | 2023P |
Pétrole brute1 | 127,705 | 193,358 | 146,633 | 72,064 | 91,589 | 147,351 | 180,870 | 101,577 | 87,457 | 45,588 | 24,546 |
Éthanol ou mélange à base d'éthanol2 | 84,184 | 83,083 | 72,173 | 72,283 | 75,120 | 82,087 | 87,622 | 78,280 | 84,153 | 78,482 | 77,427 |
Toutes autes produits pétroliers3,4 | 236,101 | 237,859 | 246,772 | 271,726 | 298,472 | 326,338 | 348,731 | 312,851 | 346,634 | 407,153 | 415,138 |
Marchandises dangereuses | |||||||||||
Minerais et produits miniers | 27,829 | 22,386 | 24,914 | 20,806 | 20,286 | 25,104 | 23,219 | 22,518 | 24,258 | 21,444 | 20,005 |
Autres produits manufacturés et divers | 29,159 | 27,570 | 24,572 | 22,981 | 23,424 | 23,758 | 23,337 | 21,820 | 20,748 | 21,124 | 22,396 |
Produits pétroliers5 | 326,528 | 386,408 | 349,193 | 297,632 | 344,282 | 426,016 | 494,043 | 382,973 | 395,561 | 378,107 | 365,965 |
Produits chimiques et platisque5 | 159,767 | 162,873 | 152,894 | 147,868 | 152,011 | 161,341 | 156,232 | 145,222 | 151,755 | 132,503 | 128,931 |
Déchets et rebuts | 4,186 | 3,958 | 3,041 | 3,283 | 4,433 | 4,678 | 5,435 | 4,273 | 4,356 | 3,698 | 3,893 |
Autre marchandises5 | 23,003 | 21,918 | 21,926 | 23,268 | 22,188 | 18,954 | 18,343 | 17,866 | 18,427 | 21,731 | 24,896 |
Total | 570,471 | 625,113 | 576,539 | 515,837 | 566,624 | 659,851 | 720,609 | 594,670 | 615,105 | 578,608 | 566,086 |
Toutes marchandises | |||||||||||
Toutes marchandises dangereuses | 570,471 | 625,113 | 576,539 | 515,837 | 566,624 | 659,851 | 720,609 | 594,670 | 615,105 | 578,608 | 566,086 |
Toutes marchandises non-dangereuses | 3,899,994 | 4,023,134 | 4,100,971 | 4,043,632 | 4,351,110 | 4,460,245 | 4,438,664 | 4,360,011 | 4,325,054 | 4,303,334 | 4,307,615 |
Grand total | 4,470,466 | 4,648,247 | 4,677,510 | 4,559,469 | 4,917,734 | 5,120,096 | 5,159,272 | 4,954,681 | 4,940,160 | 4,881,942 | 4,873,701 |
Part du marchandises dangereuses dans le grand total (%) | 12.8 | 13.4 | 12.3 | 11.3 | 11.5 | 12.9 | 14.0 | 12.0 | 12.5 | 11.9 | 11.6 |
Notes et sources
Notes : R= Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Classification type des biens transportés (CTBT) #16000.
2 Y compris l'éthanol, méthanol and divers types de mélanges à base d'éthanol.
3 Pas tous les produits d'éthanol et mélanges à base d'éthanol sont inclus dans ce groupe de poduits.
4 Inclus des produits pétroliers qui ne sont pas marqués comme dangereux.
5 Comprend l'éthanol et des mélanges à base d'éthanol.
Source : Transport Canada, Rail Traffic Database
Document
RA10-fr.pdf34.27 Ko
Notes : R= Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Classification type des biens transportés (CTBT) #16000.
2 Y compris l'éthanol, méthanol and divers types de mélanges à base d'éthanol.
3 Pas tous les produits d'éthanol et mélanges à base d'éthanol sont inclus dans ce groupe de poduits.
4 Inclus des produits pétroliers qui ne sont pas marqués comme dangereux.
5 Comprend l'éthanol et des mélanges à base d'éthanol.
Source : Transport Canada, Rail Traffic Database
1 Classification type des biens transportés (CTBT) #16000.
2 Y compris l'éthanol, méthanol and divers types de mélanges à base d'éthanol.
3 Pas tous les produits d'éthanol et mélanges à base d'éthanol sont inclus dans ce groupe de poduits.
4 Inclus des produits pétroliers qui ne sont pas marqués comme dangereux.
5 Comprend l'éthanol et des mélanges à base d'éthanol.
Source : Transport Canada, Rail Traffic Database