Section de rapport
Transport maritime
Tableau M2 : Nombre de ports contrôlés et administrés par Transports Canada, par province, 2011 - 2022
(Situation en date du 31 décembre, 2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Province | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nouvelle-Écosse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Île-du-Prince-Édouard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouveau-Brunswick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Québec | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 19 | 19 |
Ontario | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Manitoba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saskatchewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Colombie-Britannique | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 61 | 56 | 50 | 50 | 48 | 47 | 44 | 40 | 35 | 34 | 33 |
Notes et sources
Source : Transports Canada, Gestion du programme portuaire
Document
M2-fr.pdf28.47 Ko
Source : Transports Canada, Gestion du programme portuaire