Tableau M11 : Nombre de voyages par navire en eau canadienne, par type de navire, 2019 - 2023
Nombre de transits1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Type de navire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cargo | 1,857 | 1,738 | 2,205 | 3,002 | 3,148 |
Porte-Conteneurs | 4,087 | 3,615 | 3,961 | 4,027 | 3,910 |
Vraquier | 8,677 | 8,078 | 8,534 | 7,763 | 7,881 |
Traversier | 9,698 | 8,952 | 10,719 | 8,957 | 8,864 |
Bâtiment de pêche | 3,455 | 3,348 | 4,264 | 3,964 | 3,879 |
Gouvernement/Recherche | 19,165 | 19,253 | 16,457 | 15,116 | 16,444 |
Autre/À usage spécial | 4,650 | 4,637 | 4,095 | 4,852 | 4,916 |
Passagers/Croisière | 15,704 | 10,372 | 12,264 | 15,619 | 15,755 |
Embarcation de plaisance | 10,140 | 9,269 | 12,676 | 15,191 | 15,279 |
Pétrolier/Navire citerne | 5,441 | 4,551 | 4,434 | 4,294 | 4,340 |
Remorqueur | 60,203 | 48,307 | 57,074 | 59,677 | 58,390 |
Total | 143,077 | 122,120 | 136,683 | 142,462 | 142,806 |
Nombre de milles nautiques parcourus2 | |||||
Type de navire | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Cargo | 1,948,853 | 1,876,333 | 1,808,026 | 1,998,670 | 2,095,588 |
Porte-Conteneurs | 2,636,679 | 2,500,241 | 2,830,314 | 2,794,711 | 2,669,862 |
Vraquier | 5,179,701 | 4,970,884 | 5,184,812 | 4,518,805 | 4,621,715 |
Traversier | 2,694,673 | 2,327,548 | 2,642,602 | 2,555,545 | 2,534,757 |
Bâtiment de pêche | 4,490,841 | 4,400,471 | 5,226,532 | 4,889,359 | 4,834,235 |
Gouvernement/Recherche | 1,599,155 | 1,685,745 | 1,760,821 | 1,590,293 | 1,699,494 |
Autre/À usage spécial | 912,309 | 778,725 | 766,690 | 1,077,208 | 1,125,348 |
Passagers/Croisière | 2,353,241 | 1,004,924 | 1,658,413 | 2,933,147 | 2,954,518 |
Embarcation de plaisance | 3,355,349 | 1,805,201 | 2,907,669 | 4,198,618 | 4,236,714 |
Pétrolier/Navire citerne | 2,915,909 | 2,473,256 | 2,689,249 | 2,460,684 | 2,520,458 |
Remorqueur | 3,516,866 | 3,294,007 | 3,524,855 | 3,513,063 | 3,534,127 |
Total | 31,603,577 | 27,117,336 | 30,999,983 | 32,530,105 | 32,826,816 |
Notes et sources
Notes : Les données ne sont pas comparables aux éditions précédentes en raison de changements dans les sources et les concepts.
1 Les transits de navires sont basés sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Le nombre de transits n'a été comptabilisé que pour les 17 Administrations portuaires canadiennes (APC).
2 Le nombre de milles nautiques parcourus est basé sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Les milles nautiques parcourus ont été calculés pour toutes les eaux canadiennes de la zone économique exclusive (ZEE).
Source : Transports Canada, Données des systèmes d'identification automatique (SIA) des bâtiments.
1 Les transits de navires sont basés sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Le nombre de transits n'a été comptabilisé que pour les 17 Administrations portuaires canadiennes (APC).
2 Le nombre de milles nautiques parcourus est basé sur les données fusionnées des systèmes d'identification automatique (SIA) terrestre et satellitaire, traitées et analysées par Transports Canada. Les milles nautiques parcourus ont été calculés pour toutes les eaux canadiennes de la zone économique exclusive (ZEE).
Source : Transports Canada, Données des systèmes d'identification automatique (SIA) des bâtiments.