Tableau G4: Recettes des gouvernements perçues auprès des usagers des transports, 2013/2014 - 2022/2023
(Millions de dollars) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14R | 2014/15R | 2015/16R | 2016/17R | 2017/18R | 2018/19R | 2019/20R | 2020/21R | 2021/22R | 2022/23P | ||
Taxes fédérales sur le carburant | |||||||||||
Transport aérien | 82.3 | 86.5 | 78.4 | 66.8 | 93.1 | 126.6 | 188.1 | 184.3 | 273.1 | 351.5 | |
Transport maritime | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 34.3 | 49.7 | 63.0 | |
Transport ferroviaire | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 43.1 | 62.3 | 79.0 | |
Transport routier | 4,290.4 | 4,317.6 | 4,349.9 | 4,496.3 | 4,501.1 | 4,483.0 | 5,035.4 | 4,646.6 | 5,425.6 | 6,031.8 | |
Autres | 1,113.7 | 1,123.9 | 1,136.5 | 1,071.0 | 1,144.5 | 1,192.7 | 1,136.3 | 1,137.9 | 1,212.4 | 1,245.8 | |
Total | 5,486.4 | 5,527.9 | 5,564.8 | 5,634.1 | 5,738.7 | 5,802.3 | 6,408.5 | 6,046.1 | 7,023.2 | 7,771.0 | |
Taxes provinciales/territoriales sur les carburants1 | |||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 185.4 | 184.2 | 193.8 | 297.4 | 268.2 | 209.8 | 192.2 | 195.9 | 187.8 | 127.2 | |
Île-du-Prince-Édouard | 35.1 | 35.4 | 36.0 | 37.4 | 38.3 | 37.3 | 29.1 | 24.1 | 25.7 | 25.8 | |
Nouvelle-Écosse | 246.8 | 248.3 | 247.6 | 271.7 | 266.4 | 263.4 | 266.5 | 223.8 | 258.5 | 263.8 | |
Nouveau-Brunswick | 240.1 | 242.8 | 284.5 | 285.5 | 289.5 | 255.0 | 282.7 | 182.3 | 201.7 | 201.2 | |
Québec | 2,293.0 | 2,200.4 | 2,176.0 | 2,336.0 | 2,302.5 | 2,326.9 | 2,286.9 | 1,982.7 | 2,159.6 | 2,228.1 | |
Ontario | 3,081.1 | 3,186.1 | 3,210.1 | 3,367.9 | 3,461.0 | 3,483.0 | 3,590.0 | 2,584.0 | 2,973.0 | 2,674.0 | |
Manitoba | 315.6 | 311.7 | 321.1 | 334.7 | 341.9 | 366.3 | 333.0 | 302.0 | 323.3 | 320.5 | |
Saskatchewan | 509.8 | 515.4 | 479.2 | 488.6 | 525.1 | 555.6 | 507.9 | 441.7 | 473.6 | 507.9 | |
Alberta | 925.0 | 944.0 | 1,370.0 | 1,343.0 | 1,399.0 | 1,394.0 | 1,374.0 | 1,138.0 | 1,275.0 | 139.0 | |
Colombie-Britannique | 1,350.2 | 1,256.2 | 1,346.0 | 1,354.0 | 1,373.0 | 1,407.5 | 1,419.0 | 1,281.2 | 1,424.1 | 1,420.8 | |
Yukon | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 9.7 | 7.0 | 8.7 | 9.6 | |
Territoires du Nord-Ouest | 17.7 | 18.4 | 20.5 | 21.3 | 20.7 | 20.9 | 18.9 | 17.7 | 20.1 | 20.4 | |
Nunavut | 4.7 | 5.5 | 9.0 | 9.3 | 14.0 | 18.0 | 23.5 | 17.7 | 18.9 | 0.0 | |
Total (provinces et territoires) | 9,212.7 | 9,156.3 | 9,701.5 | 10,155.0 | 10,307.6 | 10,345.6 | 10,333.4 | 8,398.1 | 9,350.0 | 7,938.3 | |
Gouvernement fédéral - recettes au titre des taxes de vente | |||||||||||
Transport aérien | 161.2 | 172.3 | 179.3 | 185.0 | 203.5 | 220.8 | 205.3 | 131.1 | 186.4 | 381.6 | |
Transport routier | 6,101.1 | 6,245.2 | 6,156.1 | 6,399.2 | 7,055.7 | 7,375.3 | 7,031.3 | 6,465.5 | 7,580.0 | 8,299.8 | |
Autres | 145.6 | 149.6 | 152.5 | 156.6 | 160.4 | 163.8 | 152.7 | 118.9 | 131.3 | 146.3 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 6,407.8 | 6,567.1 | 6,487.9 | 6,740.8 | 7,419.6 | 7,759.9 | 7,389.3 | 6,715.4 | 7,897.6 | 8,827.7 | |
Gouvernements provinciaux/territoriaux - recettes au titre des taxes de vente | |||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | |||||||||||
Transport aérien | 7.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | 12.6 | 13.0 | 11.1 | 5.8 | 8.7 | 15.6 | |
Transport routier | 202.1 | 203.5 | 203.5 | 229.2 | 251.2 | 248.3 | 247.5 | 239.9 | 265.5 | 273.7 | |
Autres | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 213.2 | 215.2 | 216.5 | 244.1 | 268.0 | 265.5 | 262.7 | 249.5 | 278.4 | 294.1 | |
Île-du-Prince-Édouard | |||||||||||
Transport aérien | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | |
Transport routier | 49.3 | 54.3 | 54.7 | 59.9 | 67.3 | 68.9 | 66.6 | 63.2 | 73.7 | 78.9 | |
Autres | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 51.1 | 57.0 | 57.5 | 63.0 | 70.6 | 72.4 | 69.6 | 64.6 | 75.4 | 81.1 | |
Nouvelle-Écosse | |||||||||||
Transport aérien | 9.4 | 10.4 | 11.5 | 12.1 | 13.4 | 15.1 | 12.5 | 5.5 | 9.3 | 18.6 | |
Transport routier | 376.9 | 378.9 | 367.6 | 377.5 | 405.5 | 409.8 | 393.4 | 364.4 | 427.5 | 444.1 | |
Autres | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 392.8 | 396.0 | 386.0 | 396.5 | 426.2 | 432.4 | 413.2 | 376.1 | 443.7 | 470.1 | |
Nouveau-Brunswick | |||||||||||
Transport aérien | 4.7 | 5.0 | 5.8 | 6.6 | 7.9 | 8.7 | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 7.3 | |
Transport routier | 257.4 | 264.3 | 268.6 | 307.1 | 348.1 | 356.6 | 348.6 | 322.6 | 374.4 | 406.3 | |
Autres | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 264.5 | 271.8 | 277.0 | 316.6 | 359.3 | 368.8 | 359.5 | 328.2 | 381.8 | 417.4 | |
Québec | |||||||||||
Transport aérien | 26.2 | 27.5 | 27.6 | 29.2 | 34.9 | 38.3 | 40.7 | 34.6 | 47.7 | 100.0 | |
Transport routier | 2,852.3 | 2,870.8 | 2,827.9 | 2,910.2 | 3,117.4 | 3,274.9 | 3,164.9 | 2,934.3 | 3,384.0 | 3,667.9 | |
Autres | 59.2 | 61.1 | 62.5 | 64.3 | 66.5 | 68.9 | 64.5 | 49.6 | 52.2 | 58.5 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 2,937.7 | 2,959.3 | 2,918.0 | 3,003.7 | 3,218.8 | 3,382.1 | 3,270.0 | 3,018.5 | 3,483.9 | 3,826.5 | |
Ontario | |||||||||||
Transport aérien | 51.7 | 54.9 | 59.4 | 61.0 | 67.6 | 72.5 | 77.1 | 69.6 | 98.5 | 209.8 | |
Transport routier | 4,003.6 | 4,247.8 | 4,356.8 | 4,599.1 | 4,984.0 | 5,252.4 | 4,972.3 | 4,398.2 | 4,917.6 | 5,453.2 | |
Autres | 88.2 | 89.9 | 92.0 | 95.9 | 98.9 | 101.8 | 95.8 | 73.6 | 81.5 | 90.2 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 4,143.5 | 4,392.5 | 4,508.1 | 4,756.0 | 5,150.4 | 5,426.6 | 5,145.2 | 4,541.3 | 5,097.6 | 5,753.1 | |
Manitoba | |||||||||||
Transport routier | 215.6 | 236.4 | 238.9 | 243.1 | 263.2 | 264.1 | 233.3 | 215.0 | 231.9 | 239.5 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 215.6 | 236.4 | 238.9 | 243.1 | 263.2 | 264.1 | 233.3 | 215.0 | 231.9 | 239.5 | |
Saskatchewan | |||||||||||
Transport routier | 120.2 | 126.4 | 129.1 | 135.9 | 168.6 | 197.6 | 201.0 | 194.1 | 211.3 | 217.7 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 120.2 | 126.4 | 129.1 | 135.9 | 168.6 | 197.6 | 201.0 | 194.1 | 211.3 | 217.7 | |
Colombie-Britannique | |||||||||||
Transport aérien | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Transport routier | 778.1 | 835.4 | 892.0 | 956.0 | 1,034.1 | 1,067.6 | 1,030.0 | 989.5 | 1,085.8 | 1,128.8 | |
Autres | 6.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 788.3 | 835.5 | 892.1 | 956.1 | 1,034.2 | 1,067.7 | 1,030.2 | 989.6 | 1,085.9 | 1,129.0 | |
Total (tous les provinces/territoires)2 | |||||||||||
Transport aérien | 104.7 | 108.1 | 115.8 | 122.0 | 138.5 | 149.8 | 150.6 | 118.4 | 168.5 | 352.4 | |
Transport routier | 8,855.4 | 9,217.8 | 9,339.1 | 9,817.9 | 10,639.3 | 11,140.0 | 10,657.4 | 9,721.2 | 10,971.8 | 11,910.2 | |
Autres | 166.7 | 164.3 | 168.3 | 175.0 | 181.5 | 187.3 | 176.6 | 137.4 | 149.5 | 165.9 | |
Recettes au titre des taxes de vente - Transportation | 9,126.8 | 9,490.2 | 9,623.1 | 10,114.9 | 10,959.3 | 11,477.1 | 10,984.6 | 9,976.9 | 11,289.8 | 12,428.5 | |
Recettes des licences et droits de transports perçus par les provinces et les territoires | |||||||||||
Terre-Neuve-et-Labrador | 76.2 | 79.0 | 86.2 | 99.2 | 96.8 | 92.6 | 92.0 | 92.4 | 95.0 | 67.4 | |
Île-du-Prince-Édouard | 18.4 | 18.9 | 18.8 | 19.6 | 20.0 | 20.2 | 22.1 | 44.2 | 48.8 | 21.8 | |
Nouvelle-Écosse | 120.5 | 123.0 | 121.5 | 127.5 | 134.5 | 134.2 | 135.0 | 137.1 | 145.2 | 146.8 | |
Nouveau-Brunswick | 125.7 | 127.9 | 132.0 | 138.3 | 143.0 | 144.5 | 146.6 | 146.7 | 144.6 | 152.9 | |
Québec | 940.1 | 963.0 | 1,056.4 | 1,252.0 | 1,303.0 | 1,318.1 | 1,387.6 | 1,364.2 | 1,527.2 | 1,552.0 | |
Ontario | 1,255.5 | 1,441.1 | 1,576.3 | 1,741.8 | 1,971.1 | 2,054.8 | 2,126.6 | 4,010.6 | 66.0 | 1,242.9 | |
Manitoba | 171.1 | 177.3 | 178.1 | 181.4 | 184.0 | 187.5 | 189.1 | 190.7 | 184.8 | 168.9 | |
Saskatchewan | 188.4 | 190.4 | 200.7 | 197.5 | 189.9 | 204.9 | 204.3 | 199.3 | 206.6 | 214.9 | |
Alberta | 492.0 | 516.0 | 517.0 | 502.0 | 509.0 | 520.0 | 535.0 | 557.0 | 566.0 | 572.0 | |
Colombie-Britannique | 568.9 | 575.0 | 581.0 | 589.0 | 623.7 | 638.6 | 648.1 | 633.2 | 669.3 | 669.6 | |
Yukon | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 5.9 | 6.5 | 7.7 | |
Territoires du Nord-Ouest | 9.2 | 9.3 | 10.1 | 10.1 | 14.3 | 15.1 | 14.6 | 7.7 | 15.5 | 18.1 | |
Nunavut | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
Total (provinces et territoires) | 3,971.5 | 4,227.3 | 4,484.8 | 4,866.0 | 5,197.0 | 5,338.8 | 5,510.0 | 7,390.0 | 3,676.5 | 4,835.8 | |
Autres recettes de transport au niveau fédérale | |||||||||||
Transports Canada | |||||||||||
Transport aérien - autres recettes | 296.1 | 315.1 | 327.4 | 352.1 | 376.4 | 405.0 | 418.6 | (8.9) | 205.8 | 422.6 | |
Transport maritime - autres recettes | 26.0 | 27.8 | 28.6 | 30.0 | 28.8 | 31.2 | 158.9 | 37.3 | 32.5 | 43.0 | |
Transport ferroviaire - autres recettes | 17.0 | 14.8 | 13.9 | 12.1 | 13.0 | 14.8 | 18.3 | 30.5 | 9.8 | 5.7 | |
Autres - frais imposés aux usagers | 81.1 | 82.1 | 79.6 | 72.4 | 73.3 | 76.6 | 81.6 | 73.0 | 84.0 | 91.3 | |
Autres - autres recettes | 12.7 | 6.3 | 7.8 | 9.6 | 27.5 | 13.3 | 81.7 | 15.7 | 26.8 | 22.8 | |
Total (Transports Canada)3 | 432.9 | 446.1 | 457.4 | 476.2 | 519.0 | 540.9 | 759.2 | 147.7 | 358.9 | 585.4 | |
Autres organismes et ministères fédéraux | |||||||||||
Transport aérien - frais imposés aux usagers | 661.9 | 695.7 | 721.2 | 767.9 | 822.6 | 871.5 | 798.0 | 10.8 | 412.7 | 758.1 | |
Transport aérien - autres recettes | 18.3 | 40.4 | 31.2 | 28.0 | 41.5 | 40.0 | 54.9 | 43.9 | 38.2 | 17.3 | |
Transport maritime - frais imposés aux usagers | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | |
Transport maritime - autres recettes | 110.1 | 112.2 | 186.4 | 226.5 | 154.4 | 286.8 | 388.9 | 291.8 | 237.8 | 198.7 | |
Transport ferroviaire - autres recettes | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 5.3 | 8.9 | 7.2 | 7.9 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | |
Transport routier - autres recettes | 35.8 | 56.8 | 103.4 | 98.9 | 99.6 | 72.3 | 40.3 | 51.9 | 64.1 | 74.9 | |
Transports en commun - autres recettes | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Autres - autres recettes | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | |
Total (autres ministères et agences fédéraux) | 831.5 | 910.6 | 1,049.1 | 1,129.4 | 1,129.4 | 1,281.7 | 1,293.2 | 403.6 | 757.7 | 1,056.4 | |
Autres recettes de transport provinciales/territoriales | |||||||||||
Nouvelle-Écosse - frais imposés aux usagers - frais imposés aux usagers | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
Nouvelle-Écosse - autres recettes | 10.3 | 16.3 | 18.6 | 15.9 | 19.3 | 11.7 | 12.8 | 20.3 | 8.7 | 20.1 | |
Québec - frais imposés aux usagers | 913.5 | 960.2 | 1,192.2 | 1,228.5 | 1,498.8 | 1,500.1 | 1,434.4 | 841.2 | 858.4 | 1,107.2 | |
Québec - autres recettes | 91.2 | 261.3 | 0.0 | 3.6 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | |
Ontario - frais imposés aux usagers | 45.1 | 34.1 | 45.2 | 74.2 | 51.3 | 45.2 | 64.5 | 109.0 | 154.2 | 94.3 | |
Ontario - autres recettes | 0.0 | 0.0 | 43.7 | 67.0 | 476.9 | 366.5 | 260.5 | 3,338.4 | 1,054.6 | 602.2 | |
Colombie-Britannique - autres recettes | 70.7 | 45.4 | 50.5 | 57.6 | 118.7 | 76.7 | 78.4 | 57.1 | 46.0 | 24.8 | |
Territoires du Nord-Ouest - frais imposés aux usagers | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 42.9 | 50.1 | 38.0 | 20.7 | 30.9 | 35.4 | |
Territoires du Nord-Ouest - autres recettes | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 8.5 | 14.5 | |
Nunavut - autres recettes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.2 | 1.4 | 4.1 | 1.7 | |
Total (provinces et territoires) | 1,139.8 | 1,328.1 | 1,360.7 | 1,457.6 | 2,214.3 | 2,056.9 | 1,898.9 | 4,392.3 | 2,166.6 | 1,901.7 | |
Notes et sources
Notes :
1. La plupart des provinces/territoires ne déclarent que les revenus de la taxe sur le carburant provenant du mode routier. Les estimations des revenus de la taxe sur le carburant pour le mode routier peuvent inclure des revenus provenant d'autres modes et d'utilisations non liées au transport, y compris l'agriculture et les véhicules tout-terrain. En même temps, la portion des revenus des charges de carburant provenant des régimes provinciaux/territoriaux de tarification de la pollution est probablement sous-déclarée et sera abordée dans les rapports futurs.
2. L'Alberta, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n'ont pas de taxes de vente provinciales et territoriales.
3. Inclut les licences et les frais connexes précédemment déclarés séparément mais désormais indisponibles.
Sources : Données reçues de certain ministères et agences fédéraux et des gouvernements provinciaux/territoriaux ; comptes publics fédéraux et provinciaux/territoriaux ; estimations des taxes de vente fédérales et provinciales à partir des données de Statistique Canada ; Base de données nationale sur l'utilisation de l'énergie de Ressources naturelles Canada, Tableaux de données du Manuel d'utilisation de l'énergie (utilisés pour estimer la portion des charges fédérales sur les carburants liée au transport) ; autres sources gouvernementales publiées.
1. La plupart des provinces/territoires ne déclarent que les revenus de la taxe sur le carburant provenant du mode routier. Les estimations des revenus de la taxe sur le carburant pour le mode routier peuvent inclure des revenus provenant d'autres modes et d'utilisations non liées au transport, y compris l'agriculture et les véhicules tout-terrain. En même temps, la portion des revenus des charges de carburant provenant des régimes provinciaux/territoriaux de tarification de la pollution est probablement sous-déclarée et sera abordée dans les rapports futurs.
2. L'Alberta, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n'ont pas de taxes de vente provinciales et territoriales.
3. Inclut les licences et les frais connexes précédemment déclarés séparément mais désormais indisponibles.
Sources : Données reçues de certain ministères et agences fédéraux et des gouvernements provinciaux/territoriaux ; comptes publics fédéraux et provinciaux/territoriaux ; estimations des taxes de vente fédérales et provinciales à partir des données de Statistique Canada ; Base de données nationale sur l'utilisation de l'énergie de Ressources naturelles Canada, Tableaux de données du Manuel d'utilisation de l'énergie (utilisés pour estimer la portion des charges fédérales sur les carburants liée au transport) ; autres sources gouvernementales publiées.