Section de rapport
Dépenses et recettes des gouvernements
Tableau G2: Dépenses et recettes de transport par mode et par niveau de gouvernement, 2013/2014 - 2022/2023
(Millions de dollars) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14R | 2014/15R | 2015/16R | 2016/17R | 2017/18R | 2018/19R | 2019/20R | 2020/21R | 2021/22R | 2022/23P | ||
Dépenses fédérales de fonctionnement, d’entretien, d’immobilisations et subventions | |||||||||||
Transport aérien | 887.0 | 1,014.9 | 1,053.4 | 1,057.5 | 1,118.0 | 1,237.0 | 1,318.4 | 1,130.0 | 1,319.8 | 1,698.8 | |
Transport maritime | 1,659.3 | 1,441.6 | 2,168.3 | 2,102.5 | 2,191.6 | 2,894.8 | 2,652.8 | 2,549.5 | 2,559.3 | 2,544.2 | |
Transport ferroviaire | 461.9 | 465.1 | 511.3 | 398.0 | 423.1 | 632.8 | 634.8 | 717.6 | 738.7 | 813.9 | |
Transport routier | 768.8 | 1,030.2 | 1,390.3 | 1,642.7 | 2,034.0 | 1,710.1 | 3,313.4 | 2,195.9 | 2,693.9 | 2,750.9 | |
Transports en commun | 846.2 | 751.4 | 820.5 | 1,055.3 | 883.9 | 1,553.7 | 1,275.9 | 1,087.1 | 1,369.4 | 987.5 | |
Autres | 710.2 | 1,120.7 | 1,032.8 | 759.4 | 717.2 | 689.6 | 856.6 | 6,414.3 | 2,608.3 | 1,012.8 | |
Total partiel | 5,333.4 | 5,823.8 | 6,976.6 | 7,015.5 | 7,367.8 | 8,717.9 | 10,051.9 | 14,094.4 | 11,289.5 | 9,808.0 | |
Dépenses des provinces et territoires (avant d'éliminer des transferts fédéraux) | |||||||||||
Transport aérien | 263.5 | 279.7 | 356.5 | 284.9 | 313.8 | 298.9 | 315.7 | 343.5 | 349.4 | 414.6 | |
Transport maritime | 479.8 | 544.3 | 568.3 | 524.9 | 627.6 | 1,076.7 | 797.9 | 1,092.4 | 812.4 | 1,382.2 | |
Transport ferroviaire | 117.8 | 92.7 | 103.3 | 84.6 | 81.3 | 107.1 | 118.4 | 48.3 | 48.5 | 37.2 | |
Transport routier | 14,794.4 | 14,572.5 | 17,456.1 | 16,871.4 | 17,984.3 | 15,893.5 | 16,493.5 | 17,893.2 | 19,293.4 | 19,905.6 | |
Transports en commun | 6,476.1 | 6,784.1 | 5,170.7 | 5,001.1 | 7,209.6 | 6,986.0 | 7,459.0 | 11,700.2 | 11,202.9 | 11,520.3 | |
Autres | 349.9 | 349.2 | 548.0 | 542.5 | 495.9 | 508.9 | 477.0 | 901.8 | 1,003.8 | 1,154.9 | |
Total partiel | 22,481.6 | 22,622.4 | 24,203.0 | 23,309.4 | 26,712.6 | 24,871.0 | 25,661.5 | 31,979.4 | 32,710.5 | 34,414.9 | |
Dépenses des provinces et territoires nettes des transferts fédéraux1 | |||||||||||
Transport aérien | 237.7 | 261.5 | 343.0 | 279.7 | 297.9 | 295.1 | 303.6 | 329.8 | 271.8 | 330.1 | |
Transport maritime | 449.0 | 514.9 | 538.6 | 495.8 | 593.1 | 1,045.9 | 760.3 | 882.8 | 770.0 | 1,346.3 | |
Transport ferroviaire | 108.6 | 85.2 | 90.5 | 84.5 | 80.3 | 107.1 | 118.4 | 48.3 | 48.5 | 37.2 | |
Transport routier | 14,147.8 | 13,829.6 | 16,665.1 | 15,982.3 | 16,970.2 | 14,814.0 | 15,065.0 | 16,862.7 | 17,924.0 | 18,803.9 | |
Transports en commun | 6,459.7 | 6,727.7 | 3,427.4 | 3,338.0 | 5,122.7 | 4,533.8 | 5,560.3 | 8,651.7 | 7,018.2 | 7,761.7 | |
Autres | 349.9 | 349.2 | 548.0 | 542.5 | 495.9 | 508.9 | 477.0 | 901.8 | 1,003.8 | 1,154.9 | |
Total partiel | 21,752.7 | 21,768.1 | 21,612.7 | 20,723.0 | 23,560.2 | 21,304.7 | 22,284.6 | 27,677.1 | 27,036.3 | 29,434.1 | |
Total des dépenses brutes fédérales et dépenses nettes des provinces/territoires | |||||||||||
Transport aérien | 1,124.7 | 1,276.4 | 1,396.4 | 1,337.3 | 1,415.9 | 1,532.1 | 1,622.0 | 1,459.8 | 1,591.6 | 2,028.9 | |
Transport maritime | 2,108.3 | 1,956.5 | 2,706.9 | 2,598.3 | 2,784.7 | 3,940.6 | 3,413.1 | 3,432.3 | 3,329.3 | 3,890.5 | |
Transport ferroviaire | 570.5 | 550.3 | 601.8 | 482.5 | 503.4 | 739.9 | 753.3 | 766.0 | 787.2 | 851.0 | |
Transport routier | 14,916.6 | 14,859.8 | 18,055.4 | 17,625.1 | 19,004.3 | 16,524.0 | 18,378.4 | 19,058.6 | 20,617.9 | 21,554.8 | |
Transports en commun | 7,305.9 | 7,479.0 | 4,247.9 | 4,393.4 | 6,006.6 | 6,087.6 | 6,836.2 | 9,738.8 | 8,387.6 | 8,749.1 | |
Autres | 1,060.0 | 1,469.9 | 1,580.8 | 1,301.9 | 1,213.2 | 1,198.5 | 1,333.6 | 7,316.1 | 3,612.1 | 2,167.7 | |
Total partiel | 27,086.1 | 27,592.0 | 28,589.3 | 27,738.5 | 30,928.1 | 30,022.6 | 32,336.5 | 41,771.5 | 38,325.8 | 39,242.0 | |
Recettes fédérales | |||||||||||
Transport aérien | 1,219.8 | 1,309.9 | 1,337.5 | 1,399.7 | 1,537.0 | 1,663.8 | 1,664.9 | 361.2 | 1,116.2 | 1,931.1 | |
Transport maritime | 138.4 | 142.2 | 217.5 | 258.7 | 184.6 | 320.6 | 571.8 | 365.7 | 321.9 | 307.3 | |
Transport ferroviaire | 19.4 | 17.5 | 17.8 | 17.4 | 21.9 | 22.0 | 53.4 | 76.1 | 74.0 | 88.5 | |
Transport routier | 10,427.3 | 10,619.6 | 10,609.4 | 10,994.4 | 11,656.4 | 11,930.6 | 12,107.0 | 11,163.9 | 13,069.7 | 14,406.5 | |
Transports en commun | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Autres | 1,353.7 | 1,362.5 | 1,376.9 | 1,310.2 | 1,406.7 | 1,447.5 | 1,452.9 | 1,345.9 | 1,455.6 | 1,507.0 | |
Total partiel | 13,158.5 | 13,451.8 | 13,559.2 | 13,980.4 | 14,806.7 | 15,384.7 | 15,850.2 | 13,312.9 | 16,037.4 | 18,240.5 | |
Recettes provinciales/territoriales | |||||||||||
Transport aérien | 119.9 | 124.1 | 133.7 | 141.0 | 164.5 | 176.8 | 177.2 | 128.4 | 184.8 | 375.6 | |
Transport maritime | 0.0 | 20.8 | 22.3 | 25.2 | 53.9 | 62.3 | 51.3 | 33.8 | 46.5 | 65.4 | |
Transport ferroviaire | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 11.9 | 11.5 | 10.2 | 9.9 | 9.6 | |
Transport routier | 22,053.8 | 22,759.4 | 23,839.4 | 25,187.3 | 26,542.8 | 27,168.4 | 26,879.3 | 25,886.5 | 24,445.8 | 25,064.4 | |
Transports en commun | 1,094.5 | 1,116.9 | 946.5 | 983.6 | 1,243.8 | 1,241.5 | 1,167.1 | 618.5 | 588.0 | 817.6 | |
Autres | 171.2 | 169.1 | 217.0 | 245.7 | 662.1 | 557.4 | 440.5 | 3,479.9 | 1,207.8 | 771.7 | |
Total partiel | 23,450.8 | 24,201.8 | 25,170.1 | 26,593.4 | 28,678.1 | 29,218.4 | 28,727.0 | 30,157.3 | 26,482.8 | 27,104.3 | |
Total des recettes fédérales et provinciales/territoriales | |||||||||||
Transport aérien | 1,339.7 | 1,434.0 | 1,471.2 | 1,540.7 | 1,701.5 | 1,840.6 | 1,842.1 | 489.6 | 1,301.0 | 2,306.7 | |
Transport maritime | 138.4 | 163.0 | 239.8 | 283.9 | 238.5 | 382.9 | 623.1 | 399.5 | 368.4 | 372.7 | |
Transport ferroviaire | 30.8 | 29.0 | 29.1 | 28.0 | 32.9 | 33.9 | 64.9 | 86.3 | 83.9 | 98.2 | |
Transport routier | 32,481.1 | 33,379.1 | 34,448.8 | 36,181.7 | 38,199.1 | 39,099.0 | 38,986.3 | 37,050.4 | 37,515.4 | 39,470.9 | |
Transports en commun | 1,094.5 | 1,116.9 | 946.6 | 983.6 | 1,244.0 | 1,241.8 | 1,167.4 | 618.6 | 588.1 | 817.7 | |
Autres | 1,524.9 | 1,531.6 | 1,593.9 | 1,556.0 | 2,068.8 | 2,005.0 | 1,893.4 | 4,825.8 | 2,663.3 | 2,278.8 | |
Total partiel | 36,609.3 | 37,653.6 | 38,729.2 | 40,573.9 | 43,484.8 | 44,603.1 | 44,577.1 | 43,470.2 | 42,520.2 | 45,344.9 | |
Notes et sources
Note : 1. Pour éviter le double comptage, les paiements de transfert fédéraux liés au transport sont déduits des dépenses provinciales ici.
Sources : Tiré des tableaux G3, G4 et G6.
Document
G2-fr.pdf27.91 Ko
Note : 1. Pour éviter le double comptage, les paiements de transfert fédéraux liés au transport sont déduits des dépenses provinciales ici.
Sources : Tiré des tableaux G3, G4 et G6.
Sources : Tiré des tableaux G3, G4 et G6.