Section de rapport
Environnement
Tableau EN4 : Total des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, par mode, 2000 - 2021
(Mt CO2e) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Aviation intérieure | Ferroviaire | Maritime intérieure | Routier - Passagers | Routier - Fret | Autre | Total |
2000 | 7.9 | 6.6 | 3.7 | 83.2 | 27.9 | 12.9 | 142.2 |
2001 | 7.2 | 6.6 | 3.8 | 83.6 | 27.9 | 13.2 | 142.3 |
2002 | 7.1 | 6.1 | 3.9 | 85.1 | 28.4 | 13.8 | 144.4 |
2003 | 7.2 | 6.1 | 4.0 | 87.1 | 31.5 | 13.6 | 149.5 |
2004 | 7.7 | 6.3 | 4.1 | 88.9 | 33.7 | 13.6 | 154.3 |
2005 | 7.8 | 6.7 | 4.2 | 88.6 | 36.1 | 13.5 | 156.9 |
2006 | 7.8 | 7.0 | 4.1 | 88.7 | 37.0 | 13.0 | 157.6 |
2007 | 7.9 | 7.5 | 4.1 | 90.5 | 40.6 | 12.0 | 162.6 |
2008 | 7.6 | 8.0 | 4.0 | 89.7 | 42.4 | 11.6 | 163.3 |
2009 | 6.8 | 6.8 | 4.0 | 90.5 | 42.7 | 11.3 | 162.1 |
2010 | 6.8 | 6.6 | 3.9 | 90.5 | 45.3 | 12.4 | 165.5 |
2011 | 6.7 | 7.4 | 3.8 | 87.3 | 46.2 | 13.0 | 164.4 |
2012 | 7.7 | 7.6 | 3.7 | 86.9 | 45.6 | 13.1 | 164.6 |
2013 | 8.0 | 7.3 | 3.5 | 89.2 | 45.6 | 13.5 | 167.1 |
2014 | 7.7 | 7.5 | 3.4 | 88.1 | 45.2 | 12.8 | 164.7 |
2015 | 7.7 | 7.1 | 3.3 | 89.8 | 41.4 | 13.4 | 162.7 |
2016 | 7.7 | 6.5 | 3.4 | 92.3 | 38.1 | 14.3 | 162.3 |
2017 | 8.1 | 7.4 | 3.6 | 93.1 | 38.3 | 14.8 | 165.3 |
2018 | 8.9 | 7.6 | 3.7 | 94.5 | 39.7 | 14.9 | 169.3 |
2019 | 8.8 | 7.6 | 4.5 | 95.3 | 39.0 | 15.0 | 170.2 |
2020 | 5.0 | 7.1 | 4.0 | 79.1 | 34.2 | 13.9 | 143.3 |
2021 | 5.8 | 7.0 | 4.6 | 81.7 | 36.5 | 14.5 | 150.1 |
Notes et sources
Notes : Historique des données peuvent être révisé annuellement, Mt CO2e = Mégatonnes de dioxyde de carbone équivalent.
Source: Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2021
Document
EN4-fr.pdf29.78 Ko
Notes : Historique des données peuvent être révisé annuellement, Mt CO2e = Mégatonnes de dioxyde de carbone équivalent.
Source: Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2021
Source: Environnement et Changement climatique Canada, Rapport d'inventaire national 1990-2021