Tableau EC5 : Part des différents modes dans le commerce international du Canada, 2014-2023
Exportations du Canada | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(millions de dollars) | |||||||||||||||
---------------------------------------- Exportations totales1 ---------------------------------------------- | -------------------------- Part en pourcentage ---------------------- | ||||||||||||||
Tous les modes | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | |||||
2014 | 526,773 | 184,666 | 80,376 | 98,602 | 55,003 | 108,127 | 35.1 | 15.3 | 18.7 | 10.4 | 20.5 | ||||
2015 | 524,066 | 211,852 | 83,640 | 93,337 | 59,075 | 76,163 | 40.4 | 16.0 | 17.8 | 11.3 | 14.5 | ||||
2016 | 516,772 | 223,559 | 81,841 | 89,314 | 58,811 | 63,248 | 43.3 | 15.8 | 17.3 | 11.4 | 12.2 | ||||
2017 | 546,087 | 219,943 | 84,270 | 101,564 | 60,101 | 80,208 | 40.3 | 15.4 | 18.6 | 11.0 | 14.7 | ||||
2018 | 584,295 | 226,028 | 92,147 | 113,350 | 63,313 | 89,457 | 38.7 | 15.8 | 19.4 | 10.8 | 15.3 | ||||
2019 | 592,082 | 232,899 | 87,820 | 109,814 | 69,527 | 92,021 | 39.3 | 14.8 | 18.5 | 11.7 | 15.5 | ||||
2020 | 522,527 | 213,002 | 73,351 | 103,420 | 65,358 | 67,395 | 40.8 | 14.0 | 19.8 | 12.5 | 12.9 | ||||
2021 | 631,718 | 241,585 | 90,435 | 123,302 | 64,669 | 111,727 | 38.2 | 14.3 | 19.5 | 10.2 | 17.7 | ||||
2022 | 779,285 | 275,351 | 105,553 | 151,226 | 69,660 | 177,495 | 35.3 | 13.5 | 19.4 | 8.9 | 22.8 | ||||
2023 | 766,983 | 304,979 | 101,977 | 138,723 | 73,638 | 147,667 | 39.8 | 13.3 | 18.1 | 9.6 | 19.3 | ||||
Importations du Canada | |||||||||||||||
(millions de dollars) | |||||||||||||||
----------------------------------------- Importations totales2 -------------------------------------------- | -------------------------- Part en pourcentage ---------------------- | ||||||||||||||
Tous les modes | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | |||||
2014 | 512,200 | 275,976 | 45,821 | 111,848 | 61,980 | 16,575 | 53.9 | 8.9 | 21.8 | 12.1 | 3.2 | ||||
2015 | 536,152 | 298,872 | 43,830 | 111,940 | 69,321 | 12,187 | 55.7 | 8.2 | 20.9 | 12.9 | 2.3 | ||||
2016 | 533,251 | 295,386 | 46,436 | 107,203 | 66,935 | 17,291 | 55.4 | 8.7 | 20.1 | 12.6 | 3.2 | ||||
2017 | 562,029 | 306,079 | 51,881 | 116,624 | 70,571 | 16,874 | 54.5 | 9.2 | 20.8 | 12.6 | 3.0 | ||||
2018 | 595,886 | 313,663 | 51,285 | 138,195 | 75,645 | 17,097 | 52.6 | 8.6 | 23.2 | 12.7 | 2.9 | ||||
2019 | 601,962 | 316,418 | 52,788 | 137,501 | 80,004 | 15,252 | 52.6 | 8.8 | 22.8 | 13.3 | 2.5 | ||||
2020 | 543,620 | 278,525 | 42,474 | 132,399 | 79,170 | 11,054 | 51.2 | 7.8 | 24.4 | 14.6 | 2.0 | ||||
2021 | 616,625 | 310,632 | 52,328 | 157,628 | 81,374 | 14,662 | 50.4 | 8.5 | 25.6 | 13.2 | 2.4 | ||||
2022 | 744,169 | 364,898 | 68,330 | 194,067 | 95,384 | 21,490 | 49.0 | 9.2 | 26.1 | 12.8 | 2.9 | ||||
2023 | 754,594 | 394,303 | 69,025 | 181,758 | 90,270 | 19,239 | 52.3 | 9.1 | 24.1 | 12.0 | 2.5 | ||||
Total du commerce international du Canada | |||||||||||||||
(millions de dollars) | |||||||||||||||
--------------------------------- Exportations et importations totales ----------------------------------- | -------------------------- Part en pourcentage ---------------------- | ||||||||||||||
Tous les modes | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | Routier | Ferroviaire | Maritime | Aérien | Autre | |||||
2014 | 1,038,973 | 460,642 | 126,196 | 210,450 | 116,983 | 124,701 | 44.3 | 12.1 | 20.3 | 11.3 | 12.0 | ||||
2015 | 1,060,218 | 510,724 | 127,470 | 205,277 | 128,396 | 88,350 | 48.2 | 12.0 | 19.4 | 12.1 | 8.3 | ||||
2016 | 1,050,023 | 518,944 | 128,276 | 196,517 | 125,746 | 80,539 | 49.4 | 12.2 | 18.7 | 12.0 | 7.7 | ||||
2017 | 1,108,116 | 526,023 | 136,151 | 218,188 | 130,672 | 97,081 | 47.5 | 12.3 | 19.7 | 11.8 | 8.8 | ||||
2018 | 1,180,180 | 539,691 | 143,433 | 251,545 | 138,957 | 106,554 | 45.7 | 12.2 | 21.3 | 11.8 | 9.0 | ||||
2019 | 1,194,045 | 549,317 | 140,609 | 247,315 | 149,531 | 107,273 | 46.0 | 11.8 | 20.7 | 12.5 | 9.0 | ||||
2020 | 1,066,147 | 491,527 | 115,825 | 235,819 | 144,528 | 78,449 | 46.1 | 10.9 | 22.1 | 13.6 | 7.4 | ||||
2021 | 1,248,343 | 552,217 | 142,763 | 280,930 | 146,043 | 126,390 | 44.2 | 11.4 | 22.5 | 11.7 | 10.1 | ||||
2022 | 1,523,454 | 640,249 | 173,882 | 345,293 | 165,045 | 198,985 | 42.0 | 11.4 | 22.7 | 10.8 | 13.1 | ||||
2023 | 1,521,577 | 699,281 | 171,002 | 320,481 | 163,907 | 166,906 | 46.0 | 11.2 | 21.1 | 10.8 | 11.0 | ||||
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Dans le cas des exportations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au mode utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n'est pas forcément le mode utilisé au Canada. Le total des exportations englobe les exportations nationales et les réexportations.
2 Dans le cas des importations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au dernier mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port de dédouanement au Canada, lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il ne s'agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port d'entrée du Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Il est donc possible que les importations canadiennes transportées par les modes maritime et aérien soient sous-estimées.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Dans le cas des exportations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au mode utilisé pour franchir la frontière internationale. Ce qui n'est pas forcément le mode utilisé au Canada. Le total des exportations englobe les exportations nationales et les réexportations.
2 Dans le cas des importations, les renseignements sur le mode de transport correspondent au dernier mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port de dédouanement au Canada, lequel est obtenu à partir des documents douaniers de contrôle des marchandises. Il ne s'agit pas forcément du mode utilisé pour transporter les marchandises jusqu'au port d'entrée du Canada dans le cas d'un dédouanement intérieur. Il est donc possible que les importations canadiennes transportées par les modes maritime et aérien soient sous-estimées.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international