Section de rapport
Économie
Tableau EC3 : Dépenses de consommation finale des ménages consacrées aux transports, 2023
Part en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023 (millions | pourcentage des | Pourcentage de | |||
de dollars | des dépenses de | changement | TCAC | ||
courants) | transport | (2022-2023) | (2018-2022) | ||
Matériels de transport neufs et d'occasion | |||||
Automobiles neuves | 10,561 | 4.4 | (2.0) | (11.7) | |
Camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport neufs | 59,603 | 24.7 | 18.2 | 2.5 | |
Véhicules motorisés d'occasion | 21,424 | 8.9 | 5.6 | 1.9 | |
Autres véhicules | 5,161 | 2.1 | 2.9 | 11.0 | |
Sous-total | 96,749 | 40.1 | 11.8 | 0.3 | |
Carburants et lubrifiants | 56,476 | 23.4 | (4.8) | 5.7 | |
Entretien et réparation de véhicules (incluant pièces) | |||||
Pièces de rechange et accessoires pour véhicules motorisés | 24,314 | 10.1 | 3.9 | 5.7 | |
Entretien et réparation de véhicules motorisés | 15,252 | 6.3 | 4.2 | 6.4 | |
Sous-total | 39,566 | 16.4 | 4.0 | 6.0 | |
Autres services liés à l'utilisation de véhicules motorisés | |||||
Location de véhicules à transport de passagers | 1,216 | 0.5 | 15.0 | (5.4) | |
Assurance liée aux transports | 9,149 | 3.8 | 3.1 | 4.7 | |
Stationnement | 3,444 | 1.4 | 6.5 | (0.5) | |
Autres services liés à l'opération d'un matériel de transport | 3,039 | 1.3 | 8.7 | 1.5 | |
Sous-total | 16,848 | 7.0 | 5.5 | 2.2 | |
Transport commercial | |||||
Transport urbain en commun | 4,467 | 1.9 | 27.8 | (7.6) | |
Transport ferroviaire | 404 | 0.2 | 28.3 | (1.1) | |
Transport interurbain par autobus | 821 | 0.3 | 7.3 | (10.2) | |
Transport aérien | 21,112 | 8.7 | 35.9 | 0.4 | |
Transport maritime | 724 | 0.3 | 11.0 | 6.2 | |
Transport par taxi et limousine | 1,952 | 0.8 | 13.7 | 5.3 | |
Autres services de transport | 2,222 | 0.9 | (10.8) | (4.5) | |
Sous-total | 31,702 | 13.1 | 26.9 | (1.5) | |
Total des dépenses des ménages consacrées aux transports | 241,341 | 100.0 | 7.3 | 2.4 | |
Notes et sources
Note : TCAC = Taux de croissance annuel composé.
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0124-01
Document
EC3-fr.pdf31.4 Ko
Note : TCAC = Taux de croissance annuel composé.
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0124-01
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0124-01