Section de rapport
Économie
Tableau EC22 : Indicateurs d'efficacité, entreprises de transport, 2014-2022
Productivité | Coûts unitaires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Hausse annuelle en pourcentage) | (Hausse annuelle en pourcentage) | |||||||||||||||||||
2014/13R | 2015/14R | 2016/15R | 2017/16R | 2018/17 | 2019/18 | 2020/19 | 2021/20 | 2022/21 | 2014/13R | 2015/14R | 2016/15R | 2017/16R | 2018/17 | 2019/18 | 2020/19 | 2021/20 | 2022/21 | |||
CN et CP | ||||||||||||||||||||
Main-d'œuvre | (0.1) | 3.7 | 6.3 | 3.4 | (3.0) | 2.4 | 9.6 | (0.9) | 0.5 | (0.1) | (1.0) | (9.5) | (6.9) | 17.1 | (1.4) | (17.2) | 13.4 | 2.6 | ||
Carburant | 1.2 | 4.0 | 3.2 | (0.9) | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 3.6 | (0.7) | 5.1 | (29.5) | (14.2) | 17.1 | 21.1 | (7.1) | (56.2) | 114.6 | 64.9 | ||
Immobilisations | 4.6 | (6.2) | (5.8) | 3.6 | 2.1 | (7.2) | (5.7) | 1.4 | (6.5) | (4.2) | 1.8 | 5.7 | (4.4) | (10.9) | 3.2 | 4.7 | 2.1 | 1.3 | ||
Total | 0.3 | 3.0 | 3.2 | 2.3 | (0.1) | (4.1) | (8.7) | 12.3 | (1.2) | 1.5 | (8.3) | (6.0) | (0.7) | 6.4 | 3.3 | (2.9) | 4.1 | 13.0 | ||
Industrie du transport aérien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Main-d'œuvre | 10.2 | 4.5 | 5.5 | 2.1 | (4.4) | (3.7) | (3.0) | (33.0) | 74.5 | (3.9) | (2.1) | (5.5) | (4.1) | 5.4 | 3.7 | 44.6 | 57.8 | (42.3) | ||
Carburant | 1.7 | 3.9 | 1.9 | 1.2 | (4.0) | 0.0 | 1.2 | (5.8) | 19.8 | (0.9) | (28.2) | (19.6) | 14.6 | 26.5 | (5.5) | 0.5 | 23.3 | 23.3 | ||
Immobilisations | 1.1 | (1.6) | (6.4) | 6.2 | (3.6) | 4.3 | (22.3) | (65.9) | 153.3 | 0.1 | 6.7 | 19.4 | 25.4 | (16.8) | 31.1 | (8.7) | (24.2) | (73.2) | ||
Total | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 3.1 | (2.6) | 1.7 | (6.8) | (35.9) | 41.1 | (0.8) | (6.8) | (1.9) | 6.6 | 1.6 | 7.6 | 11.6 | 24.1 | (24.0) | ||
Transporteurs commerciaux1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Main-d'œuvre | 5.6 | 4.2 | 6.1 | 2.6 | (3.4) | (0.7) | (14.6) | (16.0) | 36.1 | (2.1) | (1.6) | (7.3) | (5.3) | 10.2 | 1.5 | 9.9 | 31.9 | (25.2) | ||
Carburant | 1.4 | 2.9 | (0.0) | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 26.2 | (8.7) | (10.2) | 0.7 | (28.5) | (18.3) | 15.2 | 25.2 | (5.9) | (20.1) | 52.4 | 37.0 | ||
Immobilisations | 2.9 | (0.7) | (8.5) | (15.8) | 3.8 | (18.4) | (53.3) | 2.3 | 30.0 | (1.8) | 4.6 | 14.1 | 15.2 | (15.2) | 22.9 | (3.9) | (9.4) | (34.8) | ||
Total | 1.9 | 2.2 | 1.0 | (2.8) | 1.2 | (6.0) | (26.0) | (1.6) | 20.4 | 0.0 | (7.3) | (3.3) | 4.4 | 3.0 | 6.3 | 5.2 | 13.0 | (9.2) | ||
Via Rail | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Main-d'œuvre | (4.7) | 1.0 | (5.5) | 2.5 | (3.1) | (1.3) | (79.4) | 69.0 | 92.1 | (4.1) | 10.7 | 0.8 | 2.4 | 6.8 | (0.4) | 461.5 | (29.0) | (64.9) | ||
Carburant | 0.5 | (3.3) | (1.4) | (0.0) | (1.8) | 5.4 | (60.4) | 20.7 | 32.5 | 2.1 | 2.2 | (15.8) | 9.3 | (5.9) | 3.2 | 265.0 | (45.2) | (28.1) | ||
Immobilisations | (4.5) | (2.0) | 4.6 | 8.0 | 1.3 | 6.2 | (81.9) | 57.8 | 97.6 | 4.2 | 14.3 | 1.6 | (3.3) | (6.7) | 6.7 | 462.1 | (24.9) | (62.4) | ||
Total | (2.7) | (8.1) | (10.8) | 8.0 | 0.1 | (5.8) | (76.4) | 63.2 | 67.0 | (0.1) | 14.8 | 9.9 | (4.0) | 1.2 | 8.8 | 356.1 | (58.7) | (23.4) | ||
Transport en commun | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Main-d'œuvre | (5.4) | 1.7 | (3.6) | 8.0 | (0.3) | 1.4 | (47.4) | 2.3 | 39.5 | 3.6 | 6.5 | 2.3 | (0.4) | 1.0 | 11.5 | 86.9 | 5.5 | (24.8) | ||
Carburant | (1.8) | 0.5 | (2.2) | 17.4 | 2.3 | (6.6) | (39.0) | 14.8 | 24.5 | 3.3 | (8.0) | (8.8) | 0.9 | 6.4 | (0.5) | 42.4 | 16.5 | 0.3 | ||
Immobilisations | (7.9) | (11.8) | (9.0) | (7.4) | (8.1) | (5.3) | (50.4) | (9.9) | 34.1 | 6.4 | 7.7 | 8.7 | 0.5 | 8.5 | 6.7 | 110.1 | 12.1 | (18.2) | ||
Total | (5.9) | (4.2) | (5.8) | 2.9 | (3.8) | (2.0) | (49.0) | (5.1) | 40.0 | 4.9 | 5.9 | 3.7 | (0.1) | 4.2 | 8.9 | 92.1 | 12.4 | (24.0) | ||
Total - Secteur des transports | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Transporteurs commerciaux | 1.9 | 2.2 | 1.0 | (2.8) | 1.2 | (6.0) | (26.0) | (1.6) | 20.4 | 0.0 | (7.3) | (3.3) | 4.4 | 3.0 | 6.3 | 5.2 | 13.0 | (9.2) | ||
Transporteurs publics | (5.7) | (4.4) | (6.1) | 3.3 | (3.6) | (2.2) | (51.1) | (3.1) | 40.3 | 4.6 | 6.4 | 4.1 | (0.3) | 4.0 | 8.9 | 101.5 | 8.1 | (24.1) | ||
Total | (0.3) | 0.2 | (1.2) | (1.0) | (0.2) | (4.9) | (36.6) | (2.3) | 27.7 | 1.3 | (3.5) | (1.1) | 2.9 | 3.3 | 7.0 | 33.7 | 10.8 | (15.2) | ||
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. CN = Canadien National. CP = Canadien Pacifique.
1 CN, CP et l'industrie du transport aérien.
Source: Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada et des transporteurs
LANDSCAPE
Document
EC22-fr.pdf32.44 Ko
Notes : R = Données révisées. CN = Canadien National. CP = Canadien Pacifique.
1 CN, CP et l'industrie du transport aérien.
Source: Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada et des transporteurs
LANDSCAPE
1 CN, CP et l'industrie du transport aérien.
Source: Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada et des transporteurs
LANDSCAPE