Section de rapport
Économie
Tableau EC10 : Commerce des marchandises du Canada-les 25 premiers partenaires, 2022-2023
(millions de dollars) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerce | Part du | Part | Commerce | Croissance | |||||||
Exportations | Importations | total | pays | cumulative | total | (%) | |||||
Pays | totales | Rang | totales | Rang | 2023ᴾ | Rang | (%) | (%) | 2022ᴿ | 2023/2022 | |
États-Unis | 594,993 | 1 | 374,090 | 1 | 969,082 | 1 | 63.7 | 63.7 | 965,729 | 0.3 | |
Chine, Rép. pop. | 30,494 | 2 | 89,245 | 2 | 119,739 | 2 | 7.9 | 71.6 | 128,939 | (7.1) | |
Mexique | 8,857 | 5 | 46,140 | 3 | 54,996 | 3 | 3.6 | 75.2 | 50,520 | 8.9 | |
Japon | 15,831 | 3 | 20,660 | 5 | 36,491 | 4 | 2.4 | 77.6 | 35,104 | 3.9 | |
Allemagne | 7,025 | 7 | 25,063 | 4 | 32,088 | 5 | 2.1 | 79.7 | 30,115 | 6.6 | |
Royaume-Uni | 14,171 | 4 | 9,431 | 9 | 23,603 | 6 | 1.6 | 81.2 | 27,351 | (13.7) | |
Corée du Sud | 6,951 | 8 | 13,902 | 6 | 20,853 | 7 | 1.4 | 82.6 | 22,005 | (5.2) | |
Italie | 2,689 | 17 | 12,896 | 8 | 15,585 | 8 | 1.0 | 83.6 | 14,993 | 3.9 | |
Vietnam | 776 | 35 | 13,262 | 7 | 14,038 | 9 | 0.9 | 84.5 | 13,766 | 2.0 | |
Brésil | 4,081 | 14 | 9,185 | 10 | 13,266 | 10 | 0.9 | 85.4 | 12,559 | 5.6 | |
Suisse | 4,615 | 11 | 8,490 | 12 | 13,104 | 11 | 0.9 | 86.3 | 11,089 | 18.2 | |
France | 4,260 | 12 | 8,636 | 11 | 12,897 | 12 | 0.8 | 87.1 | 11,753 | 9.7 | |
Inde | 5,143 | 9 | 7,528 | 14 | 12,670 | 13 | 0.8 | 88.0 | 13,709 | (7.6) | |
Pays-Bas | 7,426 | 6 | 4,365 | 19 | 11,791 | 14 | 0.8 | 88.7 | 11,915 | (1.0) | |
Taiwan | 2,004 | 22 | 8,090 | 13 | 10,094 | 15 | 0.7 | 89.4 | 12,037 | (16.1) | |
Belgique | 4,134 | 13 | 4,788 | 17 | 8,922 | 16 | 0.6 | 90.0 | 9,378 | (4.9) | |
Australie | 3,160 | 15 | 3,243 | 25 | 6,404 | 17 | 0.4 | 90.4 | 5,826 | 9.9 | |
Espagne | 2,281 | 19 | 3,977 | 21 | 6,258 | 18 | 0.4 | 90.8 | 6,813 | (8.2) | |
Pérou | 1,377 | 24 | 4,699 | 18 | 6,077 | 19 | 0.4 | 91.2 | 5,717 | 6.3 | |
Thanlande | 1,077 | 32 | 4,858 | 16 | 5,936 | 20 | 0.4 | 91.6 | 6,436 | (7.8) | |
Hong Kong | 4,866 | 10 | 405 | 64 | 5,270 | 21 | 0.3 | 92.0 | 3,803 | 38.6 | |
Indonésie | 2,295 | 18 | 2,801 | 30 | 5,096 | 22 | 0.3 | 92.3 | 6,145 | (17.1) | |
Suède | 733 | 36 | 4,020 | 20 | 4,753 | 23 | 0.3 | 92.6 | 3,700 | 28.5 | |
Malaisie | 1,226 | 30 | 3,485 | 22 | 4,711 | 24 | 0.3 | 92.9 | 5,675 | (17.0) | |
Arabie Saoudite | 2,150 | 20 | 2,143 | 36 | 4,292 | 25 | 0.3 | 93.2 | 5,060 | (15.2) | |
Autres pays | 34,366 | 69,193 | 103,560 | 6.8 | 100.0 | 103,317 | 0.2 | ||||
Total général-commerce | 766,983 | 754,594 | 1,521,577 | 100.0 | 1,523,454 | (0.1) | |||||
Total APEC | 678,411 | 597,935 | 1,276,346 | 1,278,655 | (0.2) | ||||||
Total BRIC | 43,174 | 110,553 | 153,727 | 163,837 | (6.2) | ||||||
Total UE (à l'exclusion de R-U) | 34,223 | 86,787 | 121,009 | 116,082 | 4.2 | ||||||
Total OCDE (y compris Costa Rica) | 689,851 | 578,212 | 1,268,063 | 1,256,939 | 0.9 | ||||||
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. UE = Union européenne. APEC = Coopération économique pour l'Asie-Pacifique. OCDE= Organisation de coopération et de développement économiques.
BRICS+ : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Iran, et Émirats arabes unis. La liste des pays s'est allongée le 1er janvier 2024.
1 Les importations du Canada au Canada sont des produits fabriqués au Canada exportés vers un autre pays et retournés au Canada pour un motif quelconque (par exemple, mauvaise taille, mauvaise couleur, ne se sont pas vendus, etc.)
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Document
EC10-fr.pdf36.63 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires. UE = Union européenne. APEC = Coopération économique pour l'Asie-Pacifique. OCDE= Organisation de coopération et de développement économiques.
BRICS+ : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Iran, et Émirats arabes unis. La liste des pays s'est allongée le 1er janvier 2024.
1 Les importations du Canada au Canada sont des produits fabriqués au Canada exportés vers un autre pays et retournés au Canada pour un motif quelconque (par exemple, mauvaise taille, mauvaise couleur, ne se sont pas vendus, etc.)
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
BRICS+ : Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Iran, et Émirats arabes unis. La liste des pays s'est allongée le 1er janvier 2024.
1 Les importations du Canada au Canada sont des produits fabriqués au Canada exportés vers un autre pays et retournés au Canada pour un motif quelconque (par exemple, mauvaise taille, mauvaise couleur, ne se sont pas vendus, etc.)
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international