Tableau EC1 : Indicateurs économiques, 2023
| Pourcentage de | TCAC | 2023 Part | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | changement | 2018 to | (pourcentage) | |||||
| (niveau) | 2022 to 2023 | 2022 | du PIB total | |||||
| PIB aux prix de base (millions de dollars constants de 2017)1 | ||||||||
| Ensemble des industries | 2,208,214 | 1.3 | 1.6 | 100.0 | ||||
| Industries productrices de biens | 576,773 | (0.7) | 0.8 | 26.1 | ||||
| Fabrication | 212,017 | (0.3) | (0.1) | 9.6 | ||||
| Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz | 112,690 | 1.6 | 0.3 | 5.1 | ||||
| Construction | 164,621 | (1.3) | 1.8 | 7.5 | ||||
| Agriculture, foresterie, chasse et pêche | 42,260 | (4.9) | 2.5 | 1.9 | ||||
| Industries productrices de services | 1,631,441 | 2.0 | 1.9 | 73.9 | ||||
| Services immobiliers, services de location et de location à bail | 291,806 | 1.5 | 2.1 | 13.2 | ||||
| Commerce de gros | 121,440 | 0.2 | 2.7 | 5.5 | ||||
| Commerce de détail | 115,574 | 1.5 | 2.0 | 5.2 | ||||
| Transport (de base) | 71,913 | 4.8 | (4.0) | 3.3 | ||||
| Transport aérien | 6,523 | 28.9 | (16.8) | 0.3 | ||||
| Transport ferroviaire | 9,470 | 0.9 | (2.5) | 0.4 | ||||
| Transport par eau | 1,730 | (0.3) | (0.4) | 0.1 | ||||
| Transport par camion | 20,983 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | ||||
| Services urbains de transport en commun | 3,301 | 23.7 | (20.6) | 0.1 | ||||
| Services de taxi et de limousine | 1,278 | 5.4 | (2.9) | 0.1 | ||||
| Autre transport terrestre et transport d'agrément | 2,169 | 6.3 | (4.8) | 0.1 | ||||
| Activités de soutien au transport | 17,500 | 6.3 | (2.5) | 0.8 | ||||
| Services postaux, messageries et services de messagers | 8,959 | (1.8) | 1.5 | 0.4 | ||||
| Transport par oléoduc | 10,511 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | ||||
| Entreposage | 6,099 | 2.8 | 10.4 | 0.3 | ||||
| Transport et entreposage (SCIAN) | 88,523 | 4.1 | (2.6) | 4.0 | ||||
| PIB aux prix de base (millions de dollars enchaînés de 2017)1 | ||||||||
| Ensemble des industries | 2,202,044 | 1.2 | 1.5 | |||||
| Industries productrices de biens | 574,810 | (1.2) | 0.8 | |||||
| Industries productrices de services | 1,625,956 | 2.1 | 1.8 | |||||
| Transport et entreposage (SCIAN) | 90,861 | 6.1 | (2.4) | |||||
| Transport aérien | 7,108 | 28.6 | (14.9) | |||||
| Transport ferroviaire | 9,556 | (0.9) | (1.8) | |||||
| Transport par eau | 1,798 | (0.2) | 0.3 | |||||
| Transport par camion | 21,151 | 0.6 | 0.3 | |||||
| PIB aux prix du marché (millions de dollars enchaînés de 2017)2 | 2,351,337 | 1.1 | 1.4 | |||||
| Commerce des marchandises (base douanière, millions de dollars courants)3 | ||||||||
| Exportations | 766,983 | (1.6) | 7.5 | |||||
| Importations | 754,594 | 1.4 | 5.7 | |||||
| Commerce des services (base de BP, millions de dollars courants)4 | ||||||||
| Services de transport | ||||||||
| Recettes (exportations) | 19,619 | 4.1 | 1.0 | |||||
| Paiements (Importations) | 34,464 | (4.5) | 3.0 | |||||
| Services de voyages | ||||||||
| Recettes (exportations) | 52,945 | 45.0 | 0.8 | |||||
| Paiements (Importations) | 51,679 | 38.7 | (4.5) | |||||
| Indicateurs de tourisme (milliers de personnes)5 | ||||||||
| Visiteurs résidents du Canada revenant au Canada | 47,277 | 48.0 | (13.2) | |||||
| Résidents des États-Unis d'Amérique entrant au Canada | 21,204 | 51.8 | (13.0) | |||||
| Résidents de pays autres que les États-Unis entrant au Canada | 6,006 | 51.7 | (12.8) | |||||
| Dollar canadien, change étranger (cents canadiens par $ américain)6 | 134.97 | 3.7 | 0.4 | |||||
| Population (milliers)7 | 40,098 | 3.0 | 1.2 | |||||
| Emploi (milliers)8 | 20,171 | 2.4 | 1.3 | |||||
| Revenu disponible et dépenses de consommation des ménages (dollars courants)9 | ||||||||
| Revenu disponible par habitant9 | 39,837 | 2.4 | 4.2 | |||||
| Dépenses de consommation finale par habitant (total)10 | 38,724 | 2.3 | 2.7 | |||||
| Dépenses de consommation finale par habitant (transports)10 | 6,019 | 4.2 | 1.2 | |||||
| Indices de prix | ||||||||
| Déflateur du PIB (2017=100)2 | 1.2 | 2.3 | 3.0 | |||||
| Termes de l'échange (2017=100)11 | 104.1 | (8.7) | 2.8 | |||||
| Indice des prix à la consommation (2002=100)12 | ||||||||
| Tous les articles | 157.1 | 3.9 | 3.2 | |||||
| Transports | 169.0 | 0.9 | 4.8 | |||||
Notes et sources
Notes : TCAC = Taux de croissance annuel composé. PIB = Produit intérieur brut. SCIAN = Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. BP = Balance des paiements.
Sources :
1 Statistique Canada, Tableau 36-10-0434-01
2 Statistique Canada, Tableau 36-10-0104-01
3 Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
4 Statistique Canada, Tableau 12-10-0161-01
5 Statistique Canada, Tableau 24-10-0053-01
6 Banque du Canada taux de change annuels
7 Statistique Canada, Tableau 17-10-0009-01
8 Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01
9 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0112-01 et 17-10-0009-01
10 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0124-01 et 17-10-0009-01. Incluant assurance transport.
11 Statistique Canada, Tableau 12-10-0128-01. Calcul basé sur le commerce de marchandises, base douanière, non ajusté, Laspeyres.
12 Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01
Sources :
1 Statistique Canada, Tableau 36-10-0434-01
2 Statistique Canada, Tableau 36-10-0104-01
3 Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
4 Statistique Canada, Tableau 12-10-0161-01
5 Statistique Canada, Tableau 24-10-0053-01
6 Banque du Canada taux de change annuels
7 Statistique Canada, Tableau 17-10-0009-01
8 Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01
9 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0112-01 et 17-10-0009-01
10 Dérivé de Statistique Canada, Tableaux 36-10-0124-01 et 17-10-0009-01. Incluant assurance transport.
11 Statistique Canada, Tableau 12-10-0128-01. Calcul basé sur le commerce de marchandises, base douanière, non ajusté, Laspeyres.
12 Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01