Section de rapport
Transport aérien
Tableau A19 : Principaux groupes de produits expédiés par avion dans le cadre du commerce international du Canada, 2022 et 2023
(millions de dollars) | |||
---|---|---|---|
Exportations1 | 2022R | 2023P | Variation en % |
Métaux précieux et pierres précieuses | 23,843 | 25,933 | 8.8 |
Machinerie/Électricité | 15,328 | 16,230 | 5.9 |
Divers | 12,156 | 12,280 | 1.0 |
Transport | 8,011 | 9,547 | 19.2 |
équipements d'aéronef | 7,754 | 9,215 | 18.8 |
Produits chimiques et industries connexes | 6,523 | 5,574 | (14.5) |
Animaux et produits d'origine animale | 1,305 | 1,457 | 11.7 |
Métaux | 755 | 831 | 10.1 |
Textiles | 531 | 492 | (7.3) |
Plastiques / Caoutchoucs | 415 | 432 | 4.1 |
Produits Végétaux | 247 | 337 | 36.0 |
Denrées alimentaires | 219 | 211 | (3.7) |
Bois et produits du bois | 169 | 139 | (18.2) |
Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 87 | 98 | 12.5 |
Chaussures / Couvre-chef | 56 | 62 | 11.1 |
Produits minéraux | 14 | 14 | 0.1 |
Total des exportations | 69,660 | 73,638 | 5.7 |
Importations | Variation en % | ||
Machinerie/Électricité | 32,669 | 32,191 | (1.5) |
Produits chimiques et industries connexes | 17,006 | 14,454 | (15.0) |
Métaux précieux et pierres précieuses | 18,404 | 14,175 | (23.0) |
Divers | 10,456 | 10,953 | 4.8 |
Transport | 7,010 | 8,503 | 21.3 |
équipements d'aéronef | 6,243 | 7,692 | 23.2 |
Textiles | 3,761 | 3,318 | (11.8) |
Métaux | 1,871 | 2,117 | 13.1 |
Plastiques / Caoutchoucs | 977 | 1,038 | 6.3 |
Cuirs, peaux, cuirs et fourrures bruts | 817 | 796 | (2.6) |
Produits Végétaux | 661 | 663 | 0.3 |
Chaussures / Couvre-chef | 633 | 596 | (5.8) |
Denrées alimentaires | 318 | 558 | 75.6 |
Animaux et produits d'origine animale | 442 | 546 | 23.4 |
Bois et produits du bois | 343 | 325 | (5.2) |
Produits minéraux | 17 | 37 | 120.9 |
Total des importations | |||
95,384 | 90,270 | (5.4) |
Notes et sources
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
2 GNL= Gaz naturel liquéfié.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Document
A19-fr.pdf38.25 Ko
Notes : R = Données révisées. P = Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
2 GNL= Gaz naturel liquéfié.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
2 GNL= Gaz naturel liquéfié.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international