Section de rapport
Transport aérien
Tableau A18 : Exportations et importations aériennes selon la région du monde, 2022 et 2023
(millions de dollars) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Région d'origine | |||||
Est du | Ouest du | Pourcentage | |||
Destination | Canada | Canada | Total | du total | |
Exportations (2022R) | |||||
Europe | 28,333 | 4,236 | 32,569 | 46.8 | |
États-Unis | 17,850 | 1,396 | 19,246 | 27.6 | |
Asie | 8,961 | 1,950 | 10,911 | 15.7 | |
Amérique latine | 1,939 | 409 | 2,348 | 3.4 | |
Autre | 3,210 | 1,376 | 4,586 | 6.6 | |
Total des exportations1 | 60,292 | 9,368 | 69,660 | 100.0 | |
Exportations (2023P) | |||||
Europe | 23,365 | 4,523 | 27,888 | 37.9 | |
États-Unis | 24,137 | 1,411 | 25,547 | 34.7 | |
Asie | 10,907 | 2,168 | 13,076 | 17.8 | |
Amérique latine | 1,739 | 453 | 2,192 | 3.0 | |
Autre | 3,149 | 1,786 | 4,935 | 6.7 | |
Total des exportations1 | 63,297 | 10,341 | 73,638 | 100.0 | |
Région de dédouanement | |||||
Est du | Ouest du | Pourcentage | |||
Origine | Canada | Canada | Total | du total | |
Importations (2022R) | |||||
Asie | 22,186 | 5,299 | 27,485 | 28.8 | |
Europe | 24,399 | 2,864 | 27,263 | 28.6 | |
États-Unis | 18,004 | 6,331 | 24,335 | 25.5 | |
Amérique latine | 8,901 | 846 | 9,747 | 10.2 | |
Autre | 5,866 | 689 | 6,555 | 6.9 | |
Total des importations | 79,355 | 16,029 | 95,384 | 100.0 | |
Importations (2023P) | |||||
Europe | 25,777 | 3,221 | 28,999 | 32.1 | |
Asie | 18,198 | 4,855 | 23,053 | 25.5 | |
États-Unis | 14,948 | 5,979 | 20,927 | 23.2 | |
Amérique latine | 10,177 | 716 | 10,893 | 12.1 | |
Autre | 5,603 | 795 | 6,398 | 7.1 | |
Total des importations | 74,704 | 15,566 | 90,270 | 100.0 | |
Notes et sources
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
Document
A18-fr.pdf30.29 Ko
Notes : R= Données révisées. P= Données préliminaires.
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international
1 Le total des exportations comprend les exportations nationales et les réexportations.
Source : Transports Canada, d'après les données de Statistique Canada sur le commerce international