Table S6: Road Casualty Collisions, Fatalities and Injuries, with Rates (per 10,000 MVR and Billion Vehicle-Kilometres), 2014–2023
| Vehicle | Fatality Rate | Injury Rate | Fatality Rate | Injury RateR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casualty | MVR | Kilometres | /10,000 | /10,000 | /Billion | /Billion | |||
| Year | Collisions1R | Fatalities2R | Injuries3R | (thousands) | (millions) | MVR | MVR | Vehicle-Kms | Vehicle-Kms |
| 2014 | 116,292 | 1,841 | 156,557 | 23,539 | 346,269 | 0.78 | 66.5 | 5.3 | 452.1 |
| 2015 | 119,550 | 1,887 | 160,806 | 23,924 | 367,410 | 0.79 | 67.2 | 5.1 | 437.7 |
| 2016 | 118,321 | 1,900 | 158,854 | 24,270 | 386,629 | 0.78 | 65.5 | 4.9 | 410.9 |
| 2017 | 114,412 | 1,861 | 152,773 | 24,613 | 391,075 | 0.76 | 62.1 | 4.8 | 390.6 |
| 2018 | 111,334 | 1,939 | 149,065 | 25,037 | 397,295 | 0.77 | 59.5 | 4.9 | 375.2 |
| 2019 | 104,640 | 1,756 | 139,084 | 25,418 | 413,553 | 0.69 | 54.7 | 4.2 | 336.3 |
| 2020 | 79,990 | 1,746 | 104,286 | 25,749 | 381,724 | 0.68 | 40.5 | 4.6 | 273.2 |
| 2021 | 83,590 | 1,768 | 108,552 | 26,248 | 412,128 | 0.67 | 41.4 | 4.3 | 263.4 |
| 2022 | 93,976 | 1,931 | 123,317 | 25,758 | 422,463 | 0.75 | 47.9 | 4.6 | 291.9 |
| 2023P | 91,750 | 1,964 | 118,838 | 25,689 | 433,800 | 0.76 | 46.3 | 4.5 | 273.9 |
| 2014–2023 | |||||||||
| Average | 103,386 | 1,859 | 137,213 | 25,025 | 395,235 | 0.74 | 55.1 | 4.7 | 350.5 |
Notes and Sources
Notes: MVR = Motor vehicle registrations. R= Revised data. E= Estimated data.
Data for Ontario and Alberta are preliminary for 2022 and 2023. Data for New Brunswick were estimated.
1 “Casualty collisions” exclude collisions involving property damage only.
2 “Fatalities” include all those who died as a result of involvement in a reportable traffic collision within 30 days of its occurrence.
3 “Injuries” include all those who suffered any visible injury or complained of pain.
Sources: Collision statistics: Transport Canada, Road Safety Programs, National Collision Database
Motor Vehicle Registrations: 2014–2023: Statistics Canada, Table 23-10-0067-01
Vehicle-Kilometres: Statistics Canada, Catalogue No. 53-223-XIE, “Canadian Vehicle Survey”. Vehicle-kilometres are estimated for 2014–2023
Data for Ontario and Alberta are preliminary for 2022 and 2023. Data for New Brunswick were estimated.
1 “Casualty collisions” exclude collisions involving property damage only.
2 “Fatalities” include all those who died as a result of involvement in a reportable traffic collision within 30 days of its occurrence.
3 “Injuries” include all those who suffered any visible injury or complained of pain.
Sources: Collision statistics: Transport Canada, Road Safety Programs, National Collision Database
Motor Vehicle Registrations: 2014–2023: Statistics Canada, Table 23-10-0067-01
Vehicle-Kilometres: Statistics Canada, Catalogue No. 53-223-XIE, “Canadian Vehicle Survey”. Vehicle-kilometres are estimated for 2014–2023