Report Section
Environment
Table EN11: Railway Fuel Consumption, 2014-2023
| (Millions of litres) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Class I | 2,024.7 | 1,952.8 | 1,827.7 | 1,963.9 | 2,051.8 | 2,055.1 | 1,930.5 | 1,876.3 | 1,841.8 | 1,871.8 |
| Regional | 34.7 | 34.1 | 63.3 | 52.5 | 70.9 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 72.7 | 74.9 |
| Short Line | 47.7 | 62.4 | 60.0 | 146.9 | 141.1 | 140.3 | 137.3 | 130.6 | 132.2 | 116.7 |
| Total | 2,107.0 | 2,049.3 | 1,951.1 | 2,163.2 | 2,263.8 | 2,265.5 | 2,137.9 | 2,077.0 | 2,046.6 | 2,063.4 |
Notes and Sources
Note: R = Revised data.
Sources: Transport Canada, Statistics Canada
Report document
EN11-en.pdf26.76 KB
Note: R = Revised data.
Sources: Transport Canada, Statistics Canada
Sources: Transport Canada, Statistics Canada